l.k/m | kierunek | uczelnia |
---|---|---|
12.7 | Lekarski | Uniwersytet Jagielloński |
12.7 | Lekarsko Dentystyczny | Uniwersytet Jagielloński |
12.15 | Bezpieczeństwo narodowe | Uniwersytet Jagielloński |
11.94 | Weterynaria | Uniwersytet Jagielloński |
9.67 | Dietetyka | Uniwersytet Jagielloński |
Studia I i II stopnia , studia podyplomowe
31-510 Kraków
ul. Rakowicka 27
12 293 54 25, 12 293 56 28
12 293 51 45
Wydzialy/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie uzupełniające |
|||||||||
S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | |
Administracja | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od | ||||||||
Analityka gospodarcza | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Audyt finansowy nowość! | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od | od 4000zł | ||||||||
Bankowość i zarządzanie ryzykiem nowość! | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od | od 2700zł | ||||||||
Ekonomia | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Europeistyka | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Finanse i rachunkowość | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Finanse i rachunkowość - studia w jęz. angielskim | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2700zł | od | od | od 2700zł | ||||||||
Gospodarka i administracja publiczna | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2700zł | od | od | od 2700zł | ||||||||
Gospodarka przestrzenna | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od 2100zł | od | od 2100zł | ||||||||
Informatyka stosowana | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Informatyka stosowana - studia w jęz. angielskim | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2700zł | od | od | od 2700zł | ||||||||
Innowacje w biznesie nowość! | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Innowacyjność produktu nowość! | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Inżynieria organizacji i zarządzania | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od | ||||||||
Logistyka międzynarodowa | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od 2100zł | od | od | ||||||||
Marketing i komunikacja rynkowa | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Międzynarodowe stosunki gospodarcze- studia w jęz. angielskim | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Modern business management - studia w jęz. angielskim nowość! | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2700zł | od | od | od | ||||||||
Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od | od 2700zł | ||||||||
Prawo | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od 3000zł | od | ||||||||
Product manager- Engineering studies - studia w jęz. angielskim nowość! | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od 2700zł | od | od | ||||||||
Quantitative methods in modern management - studia w jęz. angielskim nowość! | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od | od 2700zł | ||||||||
Rachunkowość i controlling | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Rynki finansowe nowość! | ||||||||||||
Socjologia | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od | ||||||||
Stosunki międzynarodowe | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Towaroznawstwo | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od 2100zł | od | od 2100zł | ||||||||
Turystyka i rekreacja | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
WISE - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna - skierowana do studentów studiów stacjonarnych I stopnia | ||||||||||||
Zarządzanie | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego nowość! | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od | od 2700zł | ||||||||
Zarządzanie i inżynieria produkcji | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od 2100zł | od | od 2100zł |
Kraków
Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25, ul. Ułanów 3
12 349 05 75, 885 588 800
email:
krakow@wsb.edu.plWydzialy/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie uzupełniające |
|||||||||
S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | |
Bezpieczeństwo narodowe | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2160zł | od | od | od | ||||||||
Inżynieria zarządzania | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od 2160zł | od | od |
Studia I i II stopnia , studia podyplomowe
31-864 Kraków
Al. Jana Pawła II 39a
12 683 24 00, 12 683 24 04
12 683 24 14
Wydzialy/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie uzupełniające |
|||||||||
S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | |
Filologia Angielska | ||||||||||||
Grafika reklamowa i multimedia | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2900zł | od | od | od | ||||||||
Lingwistyka dla biznesu - NOWOŚĆ | ||||||||||||
Cena za semestr | od 3450zł | od | od | od | ||||||||
Lingwistyka dla biznesu w j. angielskim | ||||||||||||
Cena za semestr | od 4100zł | od | od | od | ||||||||
Psychologia | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2800zł | od | od | od | ||||||||
Skandynawistyka: studia filologiczno – biznesowe | ||||||||||||
Cena za semestr | od 3600zł | od | od | od |
Studia I i II stopnia , studia podyplomowe
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
12 423 38 40
12 423 38 40
Wydzialy/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie uzupełniające |
|||||||||
S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | |
Dietetyka | ||||||||||||
Cena za semestr | od 2750zł | od | od | od | ||||||||
Dietetyka i ekologiczna żywność | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od | od 3400zł | ||||||||
Fizjoterapia | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od 3200zł | od | ||||||||
Fizjoterapia | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od | od 3400zł | ||||||||
Kosmetologia | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od | od 3400zł | ||||||||
Kosmetologia | ||||||||||||
Cena za semestr | od 3000zł | od | od | od | ||||||||
Kosmetologia dla praktyków |