Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) (Publiczna)

Ranking popularności kierunków
video_library Ranking popularności kierunków 2024
| # | l.k/m | Wydział / Kierunek | Nazwa uczelni |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.2 | Marketing i komunikacja rynkowa | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 2 | 6.14 | Informatyka stosowana | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 3 | 5.25 | Logistyka międzynarodowa | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 4 | 3.87 | Prawo | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 5 | 3.57 | Europeistyka | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 6 | 3.27 | Turystyka i rekreacja | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 7 | 3.21 | Zarządzanie | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 8 | 2.81 | Ekonomia | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 9 | 2.75 | International Business - st. w jęz. angielskim | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 10 | 2.6 | Stosunki międzynarodowe | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 11 | 2.57 | Analityka gospodarcza | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 12 | 2.57 | Zarządzanie i inżynieria produkcji | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 13 | 2.5 | Finanse i rachunkowość | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 14 | 2.27 | Strategie rozwoju biznesu | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 15 | 2.18 | Zarządzanie projektami | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 16 | 2.12 | Global business services | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 17 | 2.1 | Transport i spedycja | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 18 | 2.05 | Innowacje w biznesie | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 19 | 2.05 | Modern business management - st. w jęz. angielskim | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 20 | 2.03 | Rachunkowość i controlling | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 21 | 2 | Nauki społeczne stosowane | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 22 | 1.94 | Administracja | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 23 | 1.9 | Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 24 | 1.88 | Inżynieria jakości produktu | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 25 | 1.88 | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 26 | 1.79 | Gospodarka przestrzenna | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 27 | 1.62 | Computer Science - st. w jęz. angielskim | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 28 | 1.57 | Global finance and accounting - st. w jęz. angielskim | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 29 | 1.52 | Międzynarodowe stosunki gospodarcze | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 30 | 1.35 | Innowacyjność produktu | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 31 | 0.92 | Strategiczne doradztwo organizacyjne | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 32 | 0.84 | Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
| 33 | 0.79 | Gospodarka i administracja publiczna | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |








