

| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Turystyka i rekreacja | STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Okres nauki3 lata / 6 semestrów Popularne przedmioty język obcy, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie Specjalizacje w kierunku
Dodatkowe informacje
| STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Typ studiówlicencjackie Tryb studiówniestacjonarne Okres nauki3 lata / 6 semestrów Popularne przedmioty język obcy, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie Specjalizacje w kierunku
Dodatkowe informacje
| STUDIA II STOPNIA Turystyka i rekreacja Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne Specjalizacje w kierunku
| |||||||||
| Cena za semestr | od 2100 zł | od 2100 zł | ||||||||||
Legenda:
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Turystyka i rekreacja | STUDIA I STOPNIA Turystyka i rekreacja Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne | STUDIA I STOPNIA Turystyka i rekreacja Typ studiówlicencjackie Tryb studiówniestacjonarne | STUDIA II STOPNIA Turystyka i rekreacja Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne | STUDIA II STOPNIA Turystyka i rekreacja Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | ||||||||
Legenda:
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Turystyka i rekreacja | STUDIA I STOPNIA Turystyka i rekreacja Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Specjalizacje w kierunku
| STUDIA I STOPNIA Turystyka i rekreacja Typ studiówlicencjackie Tryb studiówniestacjonarne Specjalizacje w kierunku
| ||||||||||
| Cena za semestr | od 3400 zł | |||||||||||
Legenda:
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Turystyka i rekreacja | STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE Turystyka i rekreacja - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Okres nauki3 lata / 6 semestrów Popularne przedmioty turystyka cyfrowa, zrównoważona turystyka, turystyka biznesowa, strategia działania w turystyce, umiejętności miękkie w pracy z klientem Specjalizacje w kierunku
Dodatkowe informacje
| |||||||||||
Legenda:
31-862 Kraków
Os. Niepodległości 19
31-571 Kraków
al. Jana Pawła II 78
| Nazwa uczelni | Stacjonarne | Stacjo. | Niestacjonarne | Niestacjo. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego |
od 3400 zł | od 3400 zł | od 3400 zł /Semestr | od 3400 zł /Semestr | Dowiedz się więcej |
|
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) |
od 2100 zł /Semestr | od 2100 zł /Semestr | Dowiedz się więcej |
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
|
Turystyka i rekreacja |
||||||||||||
Legenda:

