Ogólnopolski ranking popularności
Ranking popularności kierunków 2024
Sprawdź, które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem kandydatów. Zestawienie pokazuje liczbę kandydatów przypadających na jedno miejsce na danej uczelni.
2024rok prezentowanego rankingu
TOP 50domyślnie widoczne pozycje w zestawieniu
l.k/mliczba kandydatów na jedno miejsce
Lista najpopularniejszych kierunków - 2024 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)
Poniżej prezentujemy ranking uporządkowany według liczby kandydatów na jedno miejsce. Tabela pokazuje po 50 pozycji na stronę, z zachowaniem globalnych numerów miejsc.
Pozycje 1–50 z 1058
| Miejsce | l.k/m | kierunek | uczelnia |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.4 | Aktorstwo | Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu |
| 2 | 27.5 | Lekarski | Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach![]() |
| 3 | 22.8 | Orientalistyka | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 4 | 22.8 | Kierunek lekarski | Uniwersytet Zielonogórski (UZ)![]() |
| 5 | 22.45 | Psychologia | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |
| 6 | 22 | Lekarsko-dentystyczny | Uniwersytet Medyczny w Łodzi![]() |
| 7 | 21 | lekarsko-dentystyczny | Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)![]() |
| 8 | 20.16 | Lekarsko-Dentystyczny | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku |
| 9 | 18.7 | Kierunek lekarski | Uniwersytet Rzeszowski (UR)![]() |
| 10 | 18.52 | Kierunek Lekarski | Uniwersytet Opolski |
| 11 | 18.28 | Psychologia | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu |
| 12 | 17 | Lekarski | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku |
| 13 | 15.8 | Koreanistyka | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 14 | 15.55 | Lekarski | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 15 | 15.5 | Psychologia | Uniwersytet Rzeszowski (UR)![]() |
| 16 | 15.17 | Koreanistyka | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |
| 17 | 15.14 | Psychologia | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 18 | 15.03 | Lekarsko-dentystyczny | Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu |
| 19 | 14.32 | Psychologia | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie![]() |
| 20 | 14.26 | Kosmetologia | Uniwersytet Medyczny w Łodzi![]() |
| 21 | 14.25 | Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia | Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) |
| 22 | 14.24 | Lekarsko-dentystyczny | Uniwersytet Medyczny w Lublinie |
| 23 | 14.12 | Ekonomia | Politechnika Gdańska (PG) |
| 24 | 14 | kierunek lekarski | Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)![]() |
| 25 | 13.72 | Lekarski (studia realizowane w języku polskim) | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie![]() |
| 26 | 13.68 | Kryminologia | Uniwersytet w Białymstoku (UWB) |
| 27 | 13.67 | Filologia koreańska | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu |
| 28 | 13.6 | Psychologia | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 29 | 13.57 | Kierunek Lekarski NOWOŚĆ! | Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II |
| 30 | 13.34 | Kierunek Lekarsko-Dentystyczny | Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach |
| 31 | 13.15 | Kryminologia | Uniwersytet Gdański (UG)![]() |
| 32 | 13 | Wokalistyka | Akademia Muzyczna (AM) im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku |
| 33 | 12.95 | Aktorstwo teatru lalek | Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu |
| 34 | 12.91 | Psychologia | Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) |
| 35 | 12.87 | Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy) | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu![]() |
| 36 | 12.71 | Lekarski | Uniwersytet Medyczny w Łodzi![]() |
| 37 | 12.51 | Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence | Politechnika Poznańska (PP) |
| 38 | 12.1 | Filologia angielska | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 39 | 11.9 | Inżynieria biomedyczna/Biomedical Engineering | Politechnika Poznańska (PP) |
| 40 | 11.76 | Grafika | Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie |
| 41 | 11.47 | Gospodarka przestrzenna | Politechnika Gdańska (PG) |
| 42 | 11.33 | Automatyka, cybernetyka i robotyka | Politechnika Gdańska (PG) |
| 43 | 11.08 | Filologia angielska | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu![]() |
| 44 | 10.99 | Analityka medyczna | Uniwersytet Medyczny w Łodzi![]() |
| 45 | 10.94 | Zarządzanie i prawo w biznesie | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu |
| 46 | 10.93 | Architektura/Architecture | Politechnika Poznańska (PP) |
| 47 | 10.74 | Psychologia | Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej![]() |
| 48 | 10.53 | Analityka gospodarcza | Politechnika Gdańska (PG) |
| 49 | 10.31 | Biologia kryminalistyczna | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 50 | 10.19 | Inżynieria zarządzania | Politechnika Poznańska (PP) |
1
l.k/m33.4
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
2
l.k/m27.5
3
l.k/m22.8
Uniwersytet Warszawski (UW)
4
l.k/m22.8
5
l.k/m22.45
Uniwersytet Wrocławski (UWR)
6
l.k/m22
7
l.k/m21
8
l.k/m20.16
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
9
l.k/m18.7
10
l.k/m18.52
Uniwersytet Opolski
11
l.k/m18.28
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
12
l.k/m17
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
13
l.k/m15.8
Uniwersytet Warszawski (UW)
14
l.k/m15.55
Politechnika Wrocławska (PWR)
15
l.k/m15.5
16
l.k/m15.17
Uniwersytet Wrocławski (UWR)
17
l.k/m15.14
Uniwersytet Łódzki (UŁ)
18
l.k/m15.03
Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
19
l.k/m14.32
20
l.k/m14.26
21
l.k/m14.25
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
22
l.k/m14.24
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
23
l.k/m14.12
Politechnika Gdańska (PG)
24
l.k/m14
25
l.k/m13.72
26
l.k/m13.68
Uniwersytet w Białymstoku (UWB)
27
l.k/m13.67
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
28
l.k/m13.6
Uniwersytet Warszawski (UW)
29
l.k/m13.57
Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II
30
l.k/m13.34
Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach
31
l.k/m13.15
32
l.k/m13
Akademia Muzyczna (AM) im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
33
l.k/m12.95
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
34
l.k/m12.91
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
35
l.k/m12.87
36
l.k/m12.71
37
l.k/m12.51
Politechnika Poznańska (PP)
38
l.k/m12.1
Uniwersytet Warszawski (UW)
39
l.k/m11.9
Politechnika Poznańska (PP)
40
l.k/m11.76
Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie
41
l.k/m11.47
Politechnika Gdańska (PG)
42
l.k/m11.33
Politechnika Gdańska (PG)
43
l.k/m11.08
44
l.k/m10.99
45
l.k/m10.94
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
46
l.k/m10.93
Politechnika Poznańska (PP)
47
l.k/m10.74
48
l.k/m10.53
Politechnika Gdańska (PG)
49
l.k/m10.31
Uniwersytet Łódzki (UŁ)
50
l.k/m10.19
Politechnika Poznańska (PP)
RANKING POPULARNOŚCI W MIASTACH
Ranking popularności kierunków 2023 – archiwum
Ten ranking prezentuje dane z roku 2023 i ma charakter archiwalny. Dzięki niemu możesz sprawdzić, jak zmieniała się popularność kierunków studiów na przestrzeni lat.
Aktualne zestawienie z najnowszego roku akademickiego znajdziesz na stronie bieżącego rankingu.
Ranking archiwalny
Lista najpopularniejszych kierunków - 2023 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)
Pozycje 1–20 z 969
| Miejsce | l.k/m | kierunek | uczelnia |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.67 | Aktorstwo | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi |
| 2 | 38.86 | Aktorstwo - aktorstwo dramatyczne | Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie |
| 3 | 35.55 | Aktorstwo | Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu |
| 4 | 31.3 | Psychologia | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |
| 5 | 28.62 | Lekarsko-dentystyczny | Uniwersytet Medyczny (UMW) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
| 6 | 26.93 | Lekarski | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie |
| 7 | 26.8 | Lekarski | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 8 | 26.72 | Kierunek lekarski | Uniwersytet Zielonogórski (UZ)![]() |
| 9 | 26 | Psychologia | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie![]() |
| 10 | 25.8 | Koreanistyka | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |
| 11 | 24.45 | Orientalistyka | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 12 | 24.45 | Koreanistyka | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 13 | 23.88 | Reżyseria filmowa i telewizjna | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi |
| 14 | 21.17 | Psychologia | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie |
| 15 | 20.95 | Lekarsko-dentystyczny | Uniwersytet Medyczny w Łodzi![]() |
| 16 | 20.27 | Kierunek lekarski | Uniwersytet Rzeszowski (UR)![]() |
| 17 | 19.6 | Zarządzanie (w jęz. angielskim) | Politechnika Gdańska (PG) |
| 18 | 19.27 | Budownictwo | Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie |
| 19 | 19.01 | Lekarsko-dentystyczny | Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu |
| 20 | 18.99 | Lekarsko-Dentystyczny | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku |
1
l.k/m47.67
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi
2
l.k/m38.86
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
3
l.k/m35.55
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
4
l.k/m31.3
Uniwersytet Wrocławski (UWR)
5
l.k/m28.62
Uniwersytet Medyczny (UMW) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
6
l.k/m26.93
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
7
l.k/m26.8
Politechnika Wrocławska (PWR)
8
l.k/m26.72
9
l.k/m26
10
l.k/m25.8
Uniwersytet Wrocławski (UWR)
11
l.k/m24.45
Uniwersytet Warszawski (UW)
12
l.k/m24.45
Uniwersytet Warszawski (UW)
13
l.k/m23.88
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi
14
l.k/m21.17
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
15
l.k/m20.95
16
l.k/m20.27
17
l.k/m19.6
Politechnika Gdańska (PG)
18
l.k/m19.27
Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
19
l.k/m19.01
Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
20
l.k/m18.99
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku