Ogólnopolski ranking popularności
Ranking popularności kierunków 2023
Sprawdź, które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem kandydatów. Zestawienie pokazuje liczbę kandydatów przypadających na jedno miejsce na danej uczelni.
2023rok prezentowanego rankingu
TOP 50domyślnie widoczne pozycje w zestawieniu
l.k/mliczba kandydatów na jedno miejsce
Lista najpopularniejszych kierunków - 2023 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)
Poniżej prezentujemy ranking uporządkowany według liczby kandydatów na jedno miejsce. Tabela pokazuje po 50 pozycji na stronę, z zachowaniem globalnych numerów miejsc.
Pozycje 1–50 z 969
| Miejsce | l.k/m | kierunek | uczelnia |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.67 | Aktorstwo | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi |
| 2 | 38.86 | Aktorstwo - aktorstwo dramatyczne | Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie |
| 3 | 35.55 | Aktorstwo | Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu |
| 4 | 31.3 | Psychologia | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |
| 5 | 28.62 | Lekarsko-dentystyczny | Uniwersytet Medyczny (UMW) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
| 6 | 26.93 | Lekarski | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie |
| 7 | 26.8 | Lekarski | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 8 | 26.72 | Kierunek lekarski | Uniwersytet Zielonogórski (UZ)![]() |
| 9 | 26 | Psychologia | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie![]() |
| 10 | 25.8 | Koreanistyka | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |
| 11 | 24.45 | Orientalistyka | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 12 | 24.45 | Koreanistyka | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 13 | 23.88 | Reżyseria filmowa i telewizjna | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi |
| 14 | 21.17 | Psychologia | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie |
| 15 | 20.95 | Lekarsko-dentystyczny | Uniwersytet Medyczny w Łodzi![]() |
| 16 | 20.27 | Kierunek lekarski | Uniwersytet Rzeszowski (UR)![]() |
| 17 | 19.6 | Zarządzanie (w jęz. angielskim) | Politechnika Gdańska (PG) |
| 18 | 19.27 | Budownictwo | Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie |
| 19 | 19.01 | Lekarsko-dentystyczny | Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu |
| 20 | 18.99 | Lekarsko-Dentystyczny | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku |
| 21 | 18.12 | Ekonomia | Politechnika Gdańska (PG) |
| 22 | 17.74 | Kierunek Lekarski | Uniwersytet Opolski |
| 23 | 17.34 | Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence | Politechnika Poznańska (PP) |
| 24 | 17.11 | Grafika zakres: Grafika artystyczna | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu |
| 25 | 17 | Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie![]() |
| 26 | 16.94 | Lekarski | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku |
| 27 | 16.66 | Psychologia | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 28 | 16.28 | Filologia angielska | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 29 | 15.58 | Lekarski | Uniwersytet Medyczny (UMW) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu |
| 30 | 15.3 | Lekarsko-dentystyczny | Uniwersytet Medyczny w Lublinie |
| 31 | 14.57 | Japonistyka | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 32 | 14.45 | Medyczna biotechnologia molekularna | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |
| 33 | 14.18 | Kierunek lekarsko-dentystyczny | Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ) |
| 34 | 13.92 | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |
| 35 | 13.5 | Grafika zakres: grafika projektowa | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu |
| 36 | 13.47 | Zarządzanie inżynierskie | Politechnika Gdańska (PG) |
| 37 | 13.45 | Medyczna Biotechnologia Molekularna NOWOŚĆ! | Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego![]() |
| 38 | 13.22 | Psychologia | Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej![]() |
| 39 | 13.13 | Inżynieria zarządzania | Politechnika Poznańska (PP) |
| 40 | 13.04 | Kryminologia | Uniwersytet w Białymstoku (UWB) |
| 41 | 13 | Filologia angielska | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie![]() |
| 42 | 12.87 | Gospodarka przestrzenna | Politechnika Gdańska (PG) |
| 43 | 11.54 | Analityka gospodarcza | Politechnika Gdańska (PG) |
| 44 | 11.47 | Informatyka (studia cywilne) | WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie![]() |
| 45 | 11.31 | Filologia angielska | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu![]() |
| 46 | 11.24 | Lekarski | Uniwersytet Medyczny w Łodzi![]() |
| 47 | 11.22 | Psychologia | Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) |
| 48 | 11 | Kryminalistyka | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie![]() |
| 49 | 10.93 | Zarządzanie i inżynieria produkcji | Politechnika Gdańska (PG) |
| 50 | 10.88 | Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia | Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) |
1
l.k/m47.67
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi
2
l.k/m38.86
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
3
l.k/m35.55
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
4
l.k/m31.3
Uniwersytet Wrocławski (UWR)
5
l.k/m28.62
Uniwersytet Medyczny (UMW) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
6
l.k/m26.93
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
7
l.k/m26.8
Politechnika Wrocławska (PWR)
8
l.k/m26.72
9
l.k/m26
10
l.k/m25.8
Uniwersytet Wrocławski (UWR)
11
l.k/m24.45
Uniwersytet Warszawski (UW)
12
l.k/m24.45
Uniwersytet Warszawski (UW)
13
l.k/m23.88
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi
14
l.k/m21.17
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
15
l.k/m20.95
16
l.k/m20.27
17
l.k/m19.6
Politechnika Gdańska (PG)
18
l.k/m19.27
Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
19
l.k/m19.01
Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
20
l.k/m18.99
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
21
l.k/m18.12
Politechnika Gdańska (PG)
22
l.k/m17.74
Uniwersytet Opolski
23
l.k/m17.34
Politechnika Poznańska (PP)
24
l.k/m17.11
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
25
l.k/m17
26
l.k/m16.94
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
27
l.k/m16.66
Uniwersytet Warszawski (UW)
28
l.k/m16.28
Uniwersytet Warszawski (UW)
29
l.k/m15.58
Uniwersytet Medyczny (UMW) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
30
l.k/m15.3
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
31
l.k/m14.57
Uniwersytet Warszawski (UW)
32
l.k/m14.45
Uniwersytet Wrocławski (UWR)
33
l.k/m14.18
Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ)
34
l.k/m13.92
Uniwersytet Wrocławski (UWR)
35
l.k/m13.5
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
36
l.k/m13.47
Politechnika Gdańska (PG)
37
l.k/m13.45
38
l.k/m13.22
39
l.k/m13.13
Politechnika Poznańska (PP)
40
l.k/m13.04
Uniwersytet w Białymstoku (UWB)
41
l.k/m13
42
l.k/m12.87
Politechnika Gdańska (PG)
43
l.k/m11.54
Politechnika Gdańska (PG)
44
l.k/m11.47
45
l.k/m11.31
46
l.k/m11.24
47
l.k/m11.22
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
48
l.k/m11
49
l.k/m10.93
Politechnika Gdańska (PG)
50
l.k/m10.88
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
RANKING POPULARNOŚCI W MIASTACH
Ranking popularności kierunków 2022 – archiwum
Ten ranking prezentuje dane z roku 2022 i ma charakter archiwalny. Dzięki niemu możesz sprawdzić, jak zmieniała się popularność kierunków studiów na przestrzeni lat.
Aktualne zestawienie z najnowszego roku akademickiego znajdziesz na stronie bieżącego rankingu.
Ranking archiwalny
Lista najpopularniejszych kierunków - 2022 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)
Pozycje 1–20 z 601
| Miejsce | l.k/m | kierunek | uczelnia |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Koreanistyka | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 2 | 21.81 | lekarsko-dentystyczny | Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)![]() |
| 3 | 18 | Psychologia | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu |
| 4 | 17.43 | Lekarsko-dentystyczny | Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu |
| 5 | 17.1 | Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy) | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu![]() |
| 6 | 17 | Filologia koreańska | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu |
| 7 | 16.86 | Psychologia | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 8 | 16.17 | kierunek lekarski | Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)![]() |
| 9 | 16 | Japonistyka | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 10 | 16 | Filologia angielska | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 11 | 15.76 | Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence | Politechnika Poznańska (PP) |
| 12 | 15.44 | Informatyka, profil ogólnoakademicki | Uniwersytet Gdański (UG)![]() |
| 13 | 15.15 | Grafika | Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie |
| 14 | 15 | Psychologia | Uniwersytet Warszawski (UW) |
| 15 | 14.61 | Informatyka stosowana | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki![]() |
| 16 | 14.23 | Inżynieria zarządzania | Politechnika Poznańska (PP) |
| 17 | 14.2 | Kryminologia | Uniwersytet Gdański (UG)![]() |
| 18 | 14 | Zarządzanie i prawo w biznesie | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu |
| 19 | 13.71 | Informatyka (studia cywilne) | WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie![]() |
| 20 | 13.49 | Lekarski | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego |
1
l.k/m28
Uniwersytet Warszawski (UW)
2
l.k/m21.81
3
l.k/m18
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
4
l.k/m17.43
Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
5
l.k/m17.1
6
l.k/m17
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
7
l.k/m16.86
Uniwersytet Łódzki (UŁ)
8
l.k/m16.17
9
l.k/m16
Uniwersytet Warszawski (UW)
10
l.k/m16
Uniwersytet Warszawski (UW)
11
l.k/m15.76
Politechnika Poznańska (PP)
12
l.k/m15.44
13
l.k/m15.15
Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie
14
l.k/m15
Uniwersytet Warszawski (UW)
15
l.k/m14.61
16
l.k/m14.23
Politechnika Poznańska (PP)
17
l.k/m14.2
18
l.k/m14
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
19
l.k/m13.71
20
l.k/m13.49
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego