 
         
                        | Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
| Bachelor in Financial Management | ||||||||||||
| Cena za semestr | od 19 400zł | od | od | od | ||||||||
| Bachelor in Management | ||||||||||||
| Cena za semestr | od 19 400zł | od | od | od | ||||||||
| Bachelor in Management and Artificial Intelligence | ||||||||||||
| Cena za semestr | od 19 400zł | od | od | od | ||||||||
| Bachelor in management and sociology in business and media | ||||||||||||
| Cena za semestr | od 19 400zł | od | od | od | ||||||||
| Master in Management | ||||||||||||
| Cena za semestr | od | od | od | od 19 400zł | ||||||||
| Sustainable Business – zakres na programie bachelor in management | ||||||||||||
                        
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
| Content management i wizualizacjaZobacz więcej | ||||||||||||
| Cena za semestr | od 2100zł | od | od | od 2100zł | ||||||||
                        
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
| Business, Management and International Law | ||||||||||||
| Cena za semestr | od 9900zł | od | od | od | ||||||||
                        
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
| Information Systems in Water Resoures ManagementZobacz więcej | ||||||||||||
| Restoration and Management of EnvironmentZobacz więcej | ||||||||||||
                        
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
| Management (w jęz. angielskim)Zobacz więcej | ||||||||||||
                        
 
                        | Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
| Management - studia w jęz. angielskimZobacz więcej | ||||||||||||
| Cena za semestr | od 2 520 € | od 2 520 € | ||||||||||
                        
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
| spec. Business Marketing ManagementZobacz więcej | ||||||||||||
                        
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
| ManagementZobacz więcej | ||||||||||||
| Cena za semestr | od 2680 euro zł | od 2730 euro zł | ||||||||||
                        
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
| Fashion Design & Sustainable Fashion Management | ||||||||||||
| Cena za semestr | od 6750 zł | |||||||||||
                        
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
| Master of Science in IT Project Management (studia w jęz. angielskim) | ||||||||||||
                        
 
                            02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162 (metro Pole Mokotowskie)
22 564 77 77
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
| Management | ||||||||||||