Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
psychologia zdrowia i rehabilitacji Zobacz więcej |
||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od 2450zł | od | ||||||||
terapia uzdrowiskowa i SPA Zobacz więcej |
||||||||||||
Cena za semestr | od 2100 zł | od 2300 zł |
Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Zdrowie publiczne Zobacz więcej |
||||||||||||
Cena za semestr | od 2350 zł | od 2450 zł |
Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Zdrowie publiczne (Collegium Medicum w Bydgoszczy) |
||||||||||||