Finanse i rachunkowość w Gdańsku to kierunek dla osób, które chcą dobrze rozumieć liczby, sprawozdania finansowe, podatki, budżety i decyzje podejmowane w firmach. To dobry wybór, jeśli interesują Cię finanse, rachunkowość, analiza danych i praktyczna strona działania organizacji.

Poziomy studiów i tytuły po finanse i rachunkowość w Gdańsku
Najważniejsze warianty kształcenia na tym kierunku i tytuły uzyskiwane po ukończeniu studiów.
| Poziom studiów | Czas trwania | Tytuł po ukończeniu |
|---|---|---|
| Studia I stopnia | 3 lata 6 semestrów | licencjat |
| Studia II stopnia | 2 lata 4 semestry | magister |
Finanse i rachunkowość w Gdańsku na skróty
Krótki przegląd najważniejszych informacji, które pomagają porównać ofertę uczelni i wybrać właściwy tryb studiów.
| Informacja | Konkret dla Gdańska |
|---|---|
| Liczba uczelni | 2 uczelnie 1 publiczna 1 niepubliczna |
| Uczelnia publiczna / niepubliczna | Uniwersytet Gdański uczelnia publiczna uczelnia niepubliczna |
| Dostępne tryby | stacjonarne niestacjonarne |
| Język studiów | polski |
| Przykładowe przedmioty | mikroekonomia makroekonomia statystyka rachunkowość ekonometria prawo gospodarcze |
| Dla kogo jest kierunek | gospodarka finanse analiza danych biznes rynek pracy funkcjonowanie firm |
| Możliwe ścieżki po studiach | analityka bankowość finanse administracja firmy doradcze handel przedsiębiorczość sektor publiczny |
| Co sprawdzić przed wyborem | tryb studiów czesne specjalności program zajęć praktyki zasady rekrutacji |
Zasady i terminy rekrutacji na finanse i rachunkowość w Gdańsku na uczelnię publiczną
Najważniejsze elementy rekrutacji na Uniwersytet Gdański w jednym zestawieniu.
Uniwersytet Gdański
| Informacja | Szczegóły |
|---|---|
| Terminy rekrutacji | 1 czerwca 2026, 12:00 – 10 lipca 2026, 23:59 ogłoszenie wyników: 17 lipca 2026 składanie dokumentów: 20–23 lipca 2026 lista rezerwowa: 25 lipca 2026 dokumenty z listy rezerwowej: 27–30 lipca 2026 rekrutacja uzupełniająca: 4 sierpnia 2026, 12:00 – 13 września 2026, 23:59 |
| Przedmioty i wagi | język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski matematyka geografia historia informatyka fizyka / fizyka i astronomia wiedza o społeczeństwie podstawa × 0,7 rozszerzenie × 1 język obcy dwujęzyczny: wynik × 0,5 + 50 pkt maksymalnie 200 punktów |
| Opłata rekrutacyjna | 85 zł za każdy wybrany kierunek 100 zł jeśli obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna |
Ile kosztuje finanse i rachunkowość w Gdańsku?
Zestawienie kosztów studiów i opłat rekrutacyjnych dla najważniejszych ofert w mieście.
| Uczelnia | Tryb / opłata | Koszt | Komentarz |
|---|---|---|---|
| Uniwersytet Gdańskiuczelnia publiczna | stacjonarne | bez czesnego | Dotyczy uprawnionych kandydatów na studia prowadzone w języku polskim. |
| Uniwersytet Gdańskiuczelnia publiczna | niestacjonarne I stopnia | 3950 zł / semestr | Grupa pozostałe kierunki; czesne podane semestralnie. |
| Uniwersytet Gdańskiuczelnia publiczna | niestacjonarne II stopnia | 4100 zł / semestr | Grupa pozostałe kierunki; warto porównać z trybem stacjonarnym. |
| Uniwersytet Gdańskiopłata rekrutacyjna | rejestracja | 85 zł | Za każdy wybrany kierunek; przy rozmowie kwalifikacyjnej 100 zł. |
| Akademia WSB w Katowicachuczelnia niepubliczna | stacjonarne I stopnia | 590 zł / miesiąc 1–2 semestr 690 zł / miesiąc 3–6 semestr | Czesne zmienia się w toku studiów, więc warto sprawdzić pełny harmonogram opłat. |
| Akademia WSB w Katowicachuczelnia niepubliczna | niestacjonarne I stopnia | 530 zł / miesiąc 1 semestr 590 zł / miesiąc 2 semestr 620 zł / miesiąc 3–4 semestr 640 zł / miesiąc 5–6 semestr | W lipcu i sierpniu obowiązuje 220 zł miesięcznie. |
| Akademia WSB w Katowicachopłata rekrutacyjna + legitymacja | rekrutacja | 107 zł | Jedna łączna opłata na start. |
Finanse i rachunkowość czy kierunek pokrewny w Gdańsku?
Porównanie trzech najczęściej zestawianych kierunków, gdy kandydat chce pracować z liczbami, finansami i decyzjami biznesowymi.
| Kierunek | Czym się wyróżnia? | Dla kogo będzie najlepszy? |
|---|---|---|
| Ekonomia | Łączy gospodarkę, rynek, finanse, przedsiębiorstwa, analizę danych i decyzje ekonomiczne. Jest najbardziej ogólna z tej trójki. | Dla osób, które chcą rozumieć mechanizmy gospodarcze i mieć kilka możliwych ścieżek kariery: analityczną, finansową, biznesową lub publiczną. |
| Finanse i rachunkowość | Koncentrują się bardziej na pieniądzach, rachunkowości, podatkach, budżetach, bankowości, sprawozdaniach i analizie finansowej. | Dla kandydatów, którzy chcą pracować bliżej księgowości, controllingu, audytu, podatków, bankowości albo działów finansowych firm. |
| Zarządzanie | Skupia się bardziej na organizacji pracy, prowadzeniu firm, zespołach, marketingu, HR, projektach i decyzjach menedżerskich. | Dla osób, które mniej interesuje teoria gospodarki, a bardziej praktyczne działanie organizacji, planowanie, komunikacja i zarządzanie ludźmi. |
Jak wybrać między tymi kierunkami?
Jeśli wahasz się między ekonomią, finansami i rachunkowością oraz zarządzaniem, ta tabela porządkuje najczęstsze preferencje kandydatów.
| Jeśli najbardziej interesuje Cię... | Najbardziej pasujący kierunek |
|---|---|
| Gospodarka, rynek, inflacja, bezrobocie, ceny, firmy i decyzje ekonomiczne | Ekonomia |
| Księgowość, podatki, banki, budżety, faktury, raporty i sprawozdania finansowe | Finanse i rachunkowość |
| Organizowanie pracy, zarządzanie ludźmi, marketing, HR, projekty i rozwój firmy | Zarządzanie |
| Analiza danych, raporty, Excel, prognozy i praca z liczbami | Ekonomia Finanse i rachunkowość |
| Praca menedżerska, prowadzenie zespołu lub własnej firmy | Zarządzanie Ekonomia menedżerska |
| Szerokie studia dające kilka możliwych ścieżek po dyplomie | Ekonomia |
Czy finanse i rachunkowość w Gdańsku to dobry wybór?
To dobry kierunek dla osób, które chcą połączyć liczby, analizę i praktykę biznesową, a jednocześnie rozważyć różne ścieżki po studiach. Największe znaczenie mają tu jednak szczegóły: tryb studiów, czesne, rekrutacja i program zajęć, bo to one w praktyce decydują o tym, która oferta będzie naprawdę najlepsza.













































