Ranking popularności kierunków 2014 - Kraków
Lista najpopularniejszych kierunków - Kraków 2014 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)
Poniżej prezentujemy ranking uporządkowany według liczby kandydatów na jedno miejsce. Domyślnie widoczne jest TOP 20 pozycji – pełną listę pokażesz przyciskiem „POKAŻ WIĘCEJ”.
| l.k/m | kierunek | uczelnia |
|---|---|---|
| 6.74 | Fizjoterapia | Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ) |
| 4.82 | Ratownictwo medyczne | Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ) |
| 4.78 | Położnictwo | Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ) |
| 4.04 | Dietetyka | Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ) |
| 2.83 | Pielęgniarstwo | Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ) |
| 2.13 | Zdrowie publiczne | Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ) |
Ranking popularności kierunków 2014 – archiwum
Ten ranking prezentuje dane z roku 2014 i ma charakter archiwalny. Dzięki niemu możesz sprawdzić, jak zmieniała się popularność kierunków studiów na przestrzeni lat.
Aktualne zestawienie z najnowszego roku akademickiego znajdziesz na stronie bieżącego rankingu.