Studia Kraków Kierunek Finance and Accounting - 2 uczelnie
Uczelnie publiczne i niepubliczne w Krakowie – gdzie studiować Finance and Accounting?
Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Niepubliczna)
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Finance and Accounting | STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE Finanse i Rachunkowość - Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Okres nauki3 lata / 6 semestrów Popularne przedmioty finanse, rachunkowość, analiza finansowa, podatki, zarządzanie finansami Dodatkowe informacje
| STUDIA II STOPNIA Finance and Accounting Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne | ||||||||||
| Cena za semestr | od 4700 zł | od 5100 zł | ||||||||||
Legenda:
S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne, *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) (Publiczna)
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Global finance and accounting - st. w jęz. angielskim | STUDIA I STOPNIA Global finance and accounting - st. w jęz. angielskim Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Specjalizacje w kierunku
| STUDIA I STOPNIA Global finance and accounting - st. w jęz. angielskim Typ studiówlicencjackie Tryb studiówniestacjonarne Specjalizacje w kierunku
| STUDIA II STOPNIA Global finance and accounting - st. w jęz. angielskim Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne Specjalizacje w kierunku
| STUDIA II STOPNIA Global finance and accounting - st. w jęz. angielskim Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne Specjalizacje w kierunku
| ||||||||
Legenda:
S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne, *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Finance and Accounting w Krakowie
| Nazwa uczelni | Stacjonarne | Stacjo. | Niestacjonarne | Niestacjo. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego |
od 4700 zł | od 4700 zł | od 4700 zł /Semestr | od 4700 zł /Semestr | Dowiedz się więcej |






















