87-100 Toruń
ul. Młodzieżowa 31a
+48 539 520 789,
+48 538 688 806,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
|
spec. Ubezpieczenie zdrowotne i kontraktowanie usług medycznych Zobacz więcej |
||||||||||||
| Cena za semestr | od 2350 zł | od 2450 zł | ||||||||||

| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
|
finansowo-ubezpieczeniowa Zobacz więcej |
||||||||||||
| Cena za semestr | od 1800zł | od | od | od | ||||||||
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
|
Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia Zobacz więcej |
||||||||||||