Ranking popularności kierunków 2024 - Wrocław
Lista najpopularniejszych kierunków - Wrocław 2024 ROK – Informatyka (pod względem liczby kandydatów na miejsce)
Poniżej prezentujemy ranking uporządkowany według liczby kandydatów na jedno miejsce. Domyślnie widoczne jest TOP 20 pozycji – pełną listę pokażesz przyciskiem „POKAŻ WIĘCEJ”.
| l.k/m | kierunek | uczelnia |
|---|---|---|
| 6.4 | Informatyka stosowana w j. angielskim | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 5.86 | Informatyka stosowana | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 5.19 | Informatyka algorytmiczna | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 4.9 | Teleinformatyka | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 4.6 | Informatyka (studia wojskowe) | Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki |
| 3.93 | Informatyczne systemy automatyki | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 3.47 | Informatyka stosowana i systemy pomiarowe | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |
| 3.42 | Informatyka | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |
| 3.25 | Informatyka techniczna | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 2.49 | Informatyka w biznesie | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE) ![]() |
| 2.35 | Geoinformatyka | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 2.08 | Informatyka (studia cywilne) | Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki |
Ranking popularności kierunków 2023 – archiwum
Ten ranking prezentuje dane z roku 2023 i ma charakter archiwalny. Dzięki niemu możesz sprawdzić, jak zmieniała się popularność kierunków studiów na przestrzeni lat.
Aktualne zestawienie z najnowszego roku akademickiego znajdziesz na stronie bieżącego rankingu.
Ranking archiwalny
Lista najpopularniejszych kierunków - Wrocław 2023 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)
| l.k/m | kierunek | uczelnia |
|---|---|---|
| 8.7 | Informatyka stosowana | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 8.4 | Informatyka stosowana w j. angielskim | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 6.82 | Informatyka | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |
| 6.46 | Informatyka w biznesie | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE) ![]() |
| 6.3 | Informatyka algorytmiczna | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 5 | Informatyczne systemy automatyki | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 4.62 | Informatyka stosowana i systemy pomiarowe | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |
| 4.1 | Informatyka techniczna | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 4 | Teleinformatyka | Politechnika Wrocławska (PWR) |
| 3.97 | Indywidualne studia matematyczno-informatyczne | Uniwersytet Wrocławski (UWR) |

