- spec. Grafika 3D - NOWOŚĆ
- spec. Grafika projektowa
- spec. Sztuczna inteligencja i nowe media
Zasady rekrutacji na kierunku Grafika na Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie



| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Grafika | STUDIA I STOPNIA Grafika Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Specjalizacje w kierunku
| |||||||||||
Legenda:
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Grafika | STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE Grafika - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Okres nauki3 lata / 6 semestrów Popularne przedmioty grafika komputerowa, projektowanie multimediów, rysunek, fotografia, animacja Dodatkowe informacje
| STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE Grafika - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Typ studiówlicencjackie Tryb studiówniestacjonarne Okres nauki3 lata / 6 semestrów Popularne przedmioty grafika komputerowa, projektowanie multimediów, rysunek, fotografia, animacja Dodatkowe informacje
| STUDIA II STOPNIA Grafika Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne | STUDIA II STOPNIA Grafika Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | ||||||||
Legenda:
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Grafika | STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE Grafika - Akademia Finansów i Biznesu Vistula Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Okres nauki3 lata / 6 semestrów Czesne12400 zł / rok Popularne przedmioty grafika komputerowa, techniki artystyczne, projektowanie graficzne, fotografia, multimedia Dodatkowe informacje
| STUDIA II STOPNIA Grafika Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | ||||||||||
| Cena za semestr | od 5450 zł | od 5450 zł | ||||||||||
Legenda:
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Grafika | STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE Grafika - Akademia WIT Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Okres nauki3 lata / 6 semestrów Popularne przedmioty rysunek, malarstwo, projektowanie 2D, projektowanie 3D, techniki multimedialne Specjalizacje w kierunku
Dodatkowe informacje
| STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE Grafika - Akademia WIT Typ studiówlicencjackie Tryb studiówniestacjonarne Okres nauki3 lata / 6 semestrów Popularne przedmioty rysunek, malarstwo, projektowanie 2D, projektowanie 3D, techniki multimedialne Specjalizacje w kierunku
Dodatkowe informacje
| STUDIA II STOPNIA Grafika Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne Specjalizacje w kierunku
| STUDIA II STOPNIA Grafika Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne Specjalizacje w kierunku
| ||||||||
| Cena za semestr | od 3600 zł | od 3600 zł | ||||||||||
Legenda:
00-068 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 5
03-204 Warszawa
ul. Łabiszyńska 25
02-777 Warszawa
ul. Szolc-Rogozińskiego 3
04-005 Warszawa
ul. Siennicka 6A
| Nazwa uczelni | Stacjonarne | Stacjo. | Niestacjonarne | Niestacjo. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie |
od 5450 zł | od 5450 zł | od 5450 zł /Semestr | od 5450 zł /Semestr | Dowiedz się więcej |
|
Akademia WIT
Akademia WIT |
od 4000 zł | od 4000 zł | od 3600 zł /Semestr | od 3600 zł /Semestr | Dowiedz się więcej |


