Bachelor in Management
od 19 400 zł
Management w Lublinie możesz studiować na 3 uczelniach - 1 publicznych i 2 niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Business management | ||||||||||||
Tourism management | ||||||||||||
Tourism management and marketing | ||||||||||||
Legenda:
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Management (w jęz. angielskim) | STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE Management (w jęz. angielskim) - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Okres nauki3 lata / 6 semestrów Popularne przedmioty zarządzanie projektami, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza biznesowa, przedsiębiorczość, zarządzanie kryzysowe Dodatkowe informacje
| STUDIA II STOPNIA Management (w jęz. angielskim) - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne | ||||||||||
Legenda:
20-816 Lublin
ul. Choiny 2
od 19 400 zł
od 19 400 zł
od 19 400 zł
od 19 400 zł
Legenda: S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne, *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku