

Lokalizacja
Zobacz na mapieUniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Ranking popularności kierunków
Dane za 2023 rok · Ranking archiwalny
| # | Kandydaci na miejsce | Wydział / kierunek |
|---|---|---|
| 1 | 10.47 | Kierunek Zarządzanie |
| 2 | 9.95 | Kierunek Marketing |
| 3 | 6 | Kierunek Digital Communication and Social Media for Management |
| 4 | 5.95 | Kierunek Finanse i inwestycje |
| 5 | 5.48 | Kierunek Logistyka |
| 6 | 5.07 | Kierunek Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie |
| 7 | 5.05 | Kierunek Analityka biznesu |
| 8 | 4.78 | Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi |
| 9 | 3.83 | Kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami |
| 10 | 2.95 | Kierunek Automatyzacja Procesów biznesowych (BPA) |
Pokaż pozostałe 4 wyniki
| # | Kandydaci na miejsce | Wydział / kierunek |
|---|---|---|
| 11 | 2.59 | Kierunek Rachunkowość w biznesie |
| 12 | 1.58 | Kierunek Zarządzanie biznesem |
| 13 | 1.4 | Kierunek Logistyka w biznesie |
| 14 | 1.4 | Kierunek Lingwistyka dla biznesu |