

Lokalizacja
Zobacz na mapieUniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Ranking popularności kierunków
Dane za 2025 rok
| # | Kandydaci na miejsce | Wydział / kierunek |
|---|---|---|
| 1 | 10.7 | Kierunek Psychologia |
| 2 | 3.88 | Kierunek Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie |
| 3 | 2.17 | Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna |
| 4 | 1.95 | Kierunek Pedagogika |
| 5 | 1.6 | Kierunek Muzyka kościelna |
| 6 | 1.36 | Kierunek Turystyka i zarządzanie dziedzictwem |
| 7 | 1.32 | Kierunek Historia sztuki |
| 8 | 1.3 | Kierunek Filozofia |
| 9 | 1.18 | Kierunek Prawo kanoniczne |
| 10 | 1.06 | Kierunek Historia |
Pokaż pozostałe 4 wyniki
| # | Kandydaci na miejsce | Wydział / kierunek |
|---|---|---|
| 11 | 0.94 | Kierunek Nauki o rodzinie |
| 12 | 0.88 | Kierunek Ochrona dóbr kultury |
| 13 | 0.84 | Kierunek Praca socjalna |
| 14 | 0.6 | Kierunek Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo |