Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie (Publiczna) - ranking popularności kierunków

Ranking popularności kierunków
video_library Ranking popularności kierunków 2025
| # | l.k/m | Wydział / Kierunek | Nazwa uczelni |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.7 | Psychologia | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 2 | 3.88 | Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 3 | 2.17 | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 4 | 1.95 | Pedagogika | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 5 | 1.6 | Muzyka kościelna | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 6 | 1.36 | Turystyka i zarządzanie dziedzictwem | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 7 | 1.32 | Historia sztuki | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 8 | 1.3 | Filozofia | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 9 | 1.18 | Prawo kanoniczne | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 10 | 1.06 | Historia | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 11 | 0.94 | Nauki o rodzinie | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 12 | 0.88 | Ochrona dóbr kultury | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 13 | 0.84 | Praca socjalna | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |
| 14 | 0.6 | Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie |









