Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Gdańsku
Ranking popularności kierunków
Dane za 2024 rok
| # | Kandydaci na miejsce | Wydział / kierunek |
|---|---|---|
| 1 | 5.39 | Wydział Grafika, jednolite magisterskie |
| 2 | 5.17 | Wydział Architektura Wnętrz, <font color=black>I stopnia</font> |
| 3 | 4.28 | Wydział Malarstwo, <font color=black>jednolite magisterskie</font> |
| 4 | 3.73 | Wydział Intermedia, <font color=black>I stopnia</font> |
| 5 | 3.48 | Wydział Wzornictwo, <font color=black>I stopnia</font> |
| 6 | 3.07 | Wydział Architektura Przestrzeni Kulturowych, <font color=black>I stopnia</font> |
| 7 | 3 | Wydział Grafika, <font color=black>studia niestacjonarne I stopnia</font> |
| 8 | 2.85 | Wydział Fotografia, I stopnia |
| 9 | 2.09 | Wydział Grafika, studia niestacjonarne II stopnia |
| 10 | 2.03 | Wydział Grafika, <font color=black>II stopnia</font> |
Pokaż pozostałe 8 wyników
| # | Kandydaci na miejsce | Wydział / kierunek |
|---|---|---|
| 11 | 1.71 | Wydział Intermedia, <font color=black>II stopnia</font> |
| 12 | 1.67 | Wydział Architektura Wnętrz, <font color=black>II stopnia</font> |
| 13 | 1.61 | Wydział Wzornictwo, <font color=black>II stopnia</font> |
| 14 | 1.44 | Wydział Rzeźba, <font color=black>jednolite magisterskie</font> |
| 15 | 1 | Wydział Architektura Przestrzeni Kulturowych, <font color=black>II stopnia</font> |
| 16 | Kierunek Malarstwo | |
| 17 | Kierunek Rzeźba | |
| 18 | Kierunek Fotografia |
