Studia Gdańsk Kierunek Finance and Accounting - 2 uczelnie
Uczelnie publiczne i niepubliczne w Gdańsku – gdzie studiować Finance and Accounting?
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych (Niepubliczna)
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Finance and Accounting | STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE Finance and Accounting - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Okres nauki3 lata / 6 semestrów Popularne przedmioty finanse, rachunkowość, analiza finansowa, prawo podatkowe, zarządzanie finansami Dodatkowe informacje
| STUDIA II STOPNIA Finance and Accounting Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne | ||||||||||
Legenda:
S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne, *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Uniwersytet Gdański (UG) (Publiczna)
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Finanse i rachunkowość, specjalność Finance and Accounting | ||||||||||||
Legenda:
S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne, *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Finance and Accounting w Gdańsku
| Nazwa uczelni | Stacjonarne | Stacjo. | Niestacjonarne | Niestacjo. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych |
od 3750 zł /Semestr | od 3750 zł /Semestr | Dowiedz się więcej |

















