1Aktorstwo
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi

Sprawdź, które kierunki przyciągają najwięcej kandydatów. Porównaj liczbę zgłoszeń na jedno miejsce na uczelniach publicznych w całej Polsce.
Trzy pozycje z największą liczbą kandydatów na jedno miejsce w 2023 roku.
1Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi
2Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
3Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
Kierunki i uczelnie uporządkowane według liczby kandydatów na jedno miejsce.
| Miejsce | Kierunek | Uczelnia | Miasto | Kandydatów na 1 miejsce | Zmiana względem 2022 | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | Turystyka i Rekreacja | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (AWFiS) im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | Gdańsk | 0,53kandydatów / miejsce | Zmiana względem 2022:— | |
| 1172 | Geografia i geoinformacja I stopnia | Uniwersytet Opolski | Opole | 0,52kandydatów / miejsce | Zmiana względem 2022:— | |
| 1173 | Zarządzanie Publiczne | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) | Katowice | 0,52kandydatów / miejsce | Zmiana względem 2022:−0,52 | |
| 1174 | Filologia rosyjska | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu | Toruń | 0,51kandydatów / miejsce | Zmiana względem 2022:−0,72 | |
| 1175 | Computer Science - st. w jęz. angielskim | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) | Kraków | 0,50kandydatów / miejsce | Zmiana względem 2022:−1,98 | |
| 1176 | Nauki społeczne stosowane | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) | Kraków | 0,50kandydatów / miejsce | Zmiana względem 2022:— | |
| 1177 | Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa | Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie | Warszawa | 0,50kandydatów / miejsce | Zmiana względem 2022:— | |
| 1178 | Ekotechnolgie i bioprocesy | Politechnika Łódzka (PŁ) | Łódź | 0,48kandydatów / miejsce | Zmiana względem 2022:— | |
| 1179 | Zarządzanie w sporcie | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (AWFiS) im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | Gdańsk | 0,48kandydatów / miejsce | Zmiana względem 2022:— | |
| 1180 | Eksploatacja zasobów naturalnych - studia inżynierskie | Uniwersytet Szczeciński (USZ) | Szczecin | 0,47kandydatów / miejsce | Zmiana względem 2022:— |

Sprawdź, jakie wyniki były potrzebne, aby dostać się na najbardziej wymagające kierunki.
Zobacz ranking progów
Zobacz kierunki, na które próg przyjęcia był relatywnie niższy.
Zobacz ranking progówSprawdź, gdzie konkurencja na studia jest największa.
Jak czytać ranking i porównywać kierunki studiów?
Pokazuje, ile zgłoszeń przypadało na jedno dostępne miejsce na danym kierunku i uczelni.
Dane aktualizujemy na bieżąco, co roku dla kolejnych rekrutacji. Rok prezentowanych danych znajdziesz w nagłówku rankingu.
Ranking powstaje na podstawie danych rekrutacyjnych zgromadzonych w bazie Uczelnie.pl. Porównujemy liczbę kandydatów przypadających na jedno miejsce na konkretnym kierunku i uczelni.
Tak. Wybierz miasto w filtrach lub sekcji „Ranking popularności w miastach”. Lista obejmuje miasta, dla których mamy dane z wybranego roku.
Ranking obejmuje uczelnie publiczne, dla których dostępne są dane z wybranego roku rekrutacji. Nie uwzględnia wszystkich ofert studiów w Polsce.
Ranking popularności pokazuje zainteresowanie kierunkiem, czyli liczbę kandydatów na miejsce. Próg punktowy określa wynik rekrutacyjny potrzebny do przyjęcia. Warto sprawdzić oba zestawienia, ponieważ duże zainteresowanie nie zawsze oznacza najwyższy próg.