
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Wydział Teologiczny
Wydział Wydział Ekonomiczny
Wydział Chemii i Farmacji
Wydział Lekarski
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Sztuki
Ceny za studia
| Kierunek | Stacjonarne | Niestacjonarne |
|---|---|---|
| Administracja | 3860 zł/rok | |
| Informatyka | 4100 zł/rok | |
| Pedagogika | 3500 zł/rok | |
| Praca socjalna | 3500 zł/rok | |
| Prawo | 4060 zł/rok | |
| Psychologia | 5000 zł/rok | |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | 3860 zł/rok | |
| English Philology | 4100 zł/rok | |
| Finanse i Rachunkowość I stopnia | 3500 zł/rok | |
| Finanse i Rachunkowość II stopnia | 3500 zł/rok | |
| English Philology, practical profile | 4500 zł/rok | |
| Kierunek Lekarski | 30 000 zł/rok | |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 4000 zł/rok | |
| Dietetyka | 6200 zł/rok | |
| Biotechnologia medyczna | 3900 zł/rok | |
| Pedagogika II stopnia | 3500 zł/rok | |
| Praca socjalna II stopnia | 3500 zł/rok | |
| Administracja II stopnia | 3900 zł/rok | |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia | 3900 zł/rok | |
| Biotechnologia medyczna II stopnia | 3900 zł/rok | |
| Ochrona środowiska II stopnia | 3600 zł/rok |


