Uniwersytet Łódzki (UŁ)
Ranking popularności kierunków
Dane za 2025 rok
| # | Kandydaci na miejsce | Wydział / kierunek |
|---|---|---|
| 1 | 14.77 | Kierunek Psychologia |
| 2 | 11.27 | Kierunek Biologia kryminalistyczna |
| 3 | 8.24 | Kierunek Filologia angielska |
| 4 | 7.72 | Kierunek Marketing |
| 5 | 7.3 | Kierunek Stosunki międzynarodowe |
| 6 | 6.66 | Kierunek Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji |
| 7 | 6.52 | Kierunek Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych |
| 8 | 5.9 | Kierunek Logopedia z audiologią |
| 9 | 5.76 | Kierunek Nowe media i kultura cyfrowa |
| 10 | 5.72 | Kierunek Produkcja teatralna i organizacja widowisk |
Pokaż pozostałe 70 wyników
| # | Kandydaci na miejsce | Wydział / kierunek |
|---|---|---|
| 11 | 5.52 | Kierunek Kulturoznawstwo |
| 12 | 5.5 | Kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe |
| 13 | 5.24 | Kierunek Bezpieczeństwo narodowe |
| 14 | 5.08 | Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna |
| 15 | 4.98 | Kierunek Socjologia |
| 16 | 4.8 | Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi |
| 17 | 4.7 | Kierunek Finanse i inwestycje |
| 18 | 4.7 | Kierunek Twórcze pisanie |
| 19 | 4.59 | Kierunek Finanse i biznes międzynarodowy |
| 20 | 4.53 | Kierunek Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie |
| 21 | 4.5 | Kierunek Prawo |
| 22 | 4.48 | Kierunek Filologia hiszpańska z językiem angielskim |
| 23 | 4.46 | Kierunek Studia azjatyckie |
| 24 | 4.27 | Kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami |
| 25 | 4.25 | Kierunek Wychowanie fizyczne i zdrowotne |
| 26 | 4.23 | Kierunek Biotechnologia |
| 27 | 4.01 | Kierunek Logistyka (Wydział Zarządzania) - profil praktyczny |
| 28 | 3.8 | Kierunek Analityka biznesu |
| 29 | 3.7 | Kierunek Politologia |
| 30 | 3.56 | Kierunek Lingwistyka dla biznesu |
| 31 | 3.37 | Kierunek Inwestycje i nieruchomości |
| 32 | 3.34 | Kierunek Pedagogika |
| 33 | 3.33 | Kierunek Międzynarodowe studia kulturowe |
| 34 | 3.2 | Kierunek Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską |
| 35 | 3.08 | Kierunek Bankowość i finanse cyfrowe |
| 36 | 2.95 | Kierunek Informacja w środowisku cyfrowym |
| 37 | 2.89 | Kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu |
| 38 | 2.88 | Kierunek Filologia włoska |
| 39 | 2.85 | Kierunek Mikrobiologia |
| 40 | 2.75 | Kierunek Filologia polska |
| 41 | 2.75 | Kierunek Finanse i rachunkowość |
| 42 | 2.73 | Kierunek Logistyka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) - profil ogólnoakademicki |
| 43 | 2.71 | Kierunek Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych) |
| 44 | 2.6 | Kierunek Automatyzacja procesów biznesowych - BPA |
| 45 | 2.55 | Kierunek Administracja |
| 46 | 2.55 | Kierunek Historia Sztuki |
| 47 | 2.53 | Kierunek Ekonomia |
| 48 | 2.5 | Kierunek Etnologia i antropologia kulturowa |
| 49 | 2.5 | Kierunek Zarządzanie miastem |
| 50 | 2.36 | Kierunek Filologia romańska |
| 51 | 2.33 | Kierunek Analiza danych |
| 52 | 2.33 | Kierunek Archeologia |
| 53 | 2.22 | Kierunek Matematyka |
| 54 | 2.13 | Kierunek Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki) |
| 55 | 2.07 | Kierunek Filologia germańska |
| 56 | 1.82 | Kierunek Ekonometria i analityka danych |
| 57 | 1.79 | Kierunek Biologia |
| 58 | 1.74 | Kierunek Filologia słowiańska |
| 59 | 1.71 | Kierunek Historia |
| 60 | 1.7 | Kierunek Ochrona środowiska |
| 61 | 1.7 | Kierunek Praca socjalna |
| 62 | 1.59 | Kierunek Filozofia |
| 63 | 1.48 | Kierunek Informatyka ekonomiczna |
| 64 | 1.42 | Kierunek Geomonitoring |
| 65 | 1.4 | Kierunek Analityka chemiczna |
| 66 | 1.23 | Kierunek Geografia |
| 67 | 1.22 | Kierunek Geoinformacja |
| 68 | 1.19 | Kierunek Informatyka (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) |
| 69 | 1.16 | Kierunek Leśnictwo (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) |
| 70 | 1.12 | Kierunek Filologia rosyjska |
| 71 | 1.03 | Kierunek Ekomiasto |
| 72 | 0.93 | Kierunek Chemia materiałów i nanotechnologia |
| 73 | 0.9 | Kierunek Fizyka |
| 74 | 0.9 | Kierunek Studia polsko-niemieckie (z Uniwersytetem w Ratyzbonie) |
| 75 | 0.89 | Kierunek Wojskoznawstwo |
| 76 | 0.71 | Kierunek Zarządzanie (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) |
| 77 | 0.47 | Kierunek Okcydentalistyka |
| 78 | 0.34 | Kierunek Chemia |
| 79 | 0.16 | Kierunek Studia polskie z językiem angielskim |
| 80 | 0.16 | Kierunek Turystyka i rekreacja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) |
