Akademia Piotrkowska
Ranking popularności kierunków
Dane za 2025 rok
| # | Kandydaci na miejsce | Wydział / kierunek |
|---|---|---|
| 1 | Kierunek Administracja | |
| 2 | Kierunek Bezpieczeństwo narodowe | |
| 3 | Kierunek Ekonomia | |
| 4 | Kierunek Finanse i rachunkowość | |
| 5 | Kierunek Historia | |
| 6 | Kierunek Logistyka | |
| 7 | Kierunek Zarządzanie | |
| 8 | Kierunek Pedagogika | |
| 9 | Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | |
| 10 | Kierunek Pedagogika specjalna |
Pokaż pozostałe 1 wynik
| # | Kandydaci na miejsce | Wydział / kierunek |
|---|---|---|
| 11 | Kierunek Pielęgniarstwo |
