Ranking popularności kierunków 2022 - Łódź
Lista najpopularniejszych kierunków - Łódź 2022 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)
Poniżej prezentujemy ranking uporządkowany według liczby kandydatów na jedno miejsce. Domyślnie widoczne jest TOP 20 pozycji – pełną listę pokażesz przyciskiem „POKAŻ WIĘCEJ”.
| l.k/m | kierunek | uczelnia |
|---|---|---|
| 16.86 | Psychologia | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 11.84 | Biologia kryminalistyczna | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 10.63 | Zarządzanie | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 10.21 | Filologia angielska | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 9.23 | Marketing | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 7.74 | Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 6.68 | Filologia hiszpańska z językiem angielskim | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 6.58 | Stosunki międzynarodowe | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 6.34 | Logistyka (Wydział Zarządzania) - profil praktyczny | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 5.53 | Lingwistyka dla biznesu | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 5.48 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 5.45 | Finanse i inwestycje | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 5.3 | International Marketing | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 5.28 | Analityka biznesu | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 4.96 | Inwestycje i nieruchomości | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 4.94 | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 4.92 | Studia azjatyckie | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 4.8 | Socjologia | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 4.78 | Filologia włoska | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 4.77 | Business management | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
Ranking popularności kierunków 2021 – archiwum
Ten ranking prezentuje dane z roku 2021 i ma charakter archiwalny. Dzięki niemu możesz sprawdzić, jak zmieniała się popularność kierunków studiów na przestrzeni lat.
Aktualne zestawienie z najnowszego roku akademickiego znajdziesz na stronie bieżącego rankingu.
Ranking archiwalny
Lista najpopularniejszych kierunków - Łódź 2021 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)
| l.k/m | kierunek | uczelnia |
|---|---|---|
| 16 | Psychologia | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 11 | Biologia kryminalistyczna | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 10 | Zarządzanie | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 10 | Filologia angielska | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 9 | Marketing | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 7 | Stosunki międzynarodowe | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 4 | Finanse i rachunkowość | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 6.58 | Stosunki międzynarodowe | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 6.34 | Logistyka (Wydział Zarządzania) - profil praktyczny | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |
| 5.53 | Lingwistyka dla biznesu | Uniwersytet Łódzki (UŁ) |