Politechnika Wrocławska (PWR) –
progi punktowe 2026/2027
PWR
- kierunków z progami
- 59
- z aktualnymi danymi
- 51
- najnowszy rocznik
- 2026/2027
| Kierunek | Poziom studiów | Tryb studiów | Wynik rekrutacyjny | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Architekturainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 48%570,3/1 195pkt | 2026/27 |
| Automatyka i robotykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 89%478,25/535pkt | 2026/27 |
| Mechanika i budowa maszyn w j. angielskiminżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 81%434,3/535pkt | 2026/27 |
| Matematyka i analiza danychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 81%432,8/535pkt | 2026/27 |
| Cyberbezpieczeństwoinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 78%419,05/535pkt | 2026/27 |
| Lotnictwo i kosmonautykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 75%401,5/535pkt | 2026/27 |
| Mechatronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 73%392,9/535pkt | 2026/27 |
| Informatyka stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 72%387,35/535pkt | 2026/27 |
| Mechanika i budowa maszyninżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 71%378,4/535pkt | 2026/27 |
| Electronic and Computer Engineeringinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 69%370,45/535pkt | 2026/27 |
| Informatyka algorytmicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 68%365,75/535pkt | 2026/27 |
| Elektrotechnikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 66%355,15/535pkt | 2026/27 |
| Informatyka stosowana w j. angielskiminżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 65%350,3/535pkt | 2026/27 |
| Biomechanika inżynierskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 65%347,45/535pkt | 2026/27 |
| Inżynieria biomedycznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 57%302,85/535pkt | 2026/27 |
| Robotyka i automatyzacja procesówinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 57%302,75/535pkt | 2026/27 |
| Fizyka technicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 56%301,95/535pkt | 2026/27 |
| Inżynieria kwantowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 56%301,35/535pkt | 2026/27 |
| Inżynieria systemówinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 55%296,5/535pkt | 2026/27 |
| Informatyka technicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 52%279,6/535pkt | 2026/27 |
| Geodezja i kartografiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 52%276,5/535pkt | 2026/27 |
| Automatyka przemysłowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 51%271,95/535pkt | 2026/27 |
| Teleinformatykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 48%259/535pkt | 2026/27 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcjiinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 46%246,3/535pkt | 2026/27 |
| Informatyczne systemy automatykiinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 46%245,7/535pkt | 2026/27 |
| Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 45%240,45/535pkt | 2026/27 |
| Elektronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 41%221,25/535pkt | 2026/27 |
| Medical Informaticsinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 40%213,05/535pkt | 2026/27 |
| Geoinformatykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 38%201,4/535pkt | 2026/27 |
| Optykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 37%200,05/535pkt | 2026/27 |
| Budownictwoinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 36%193/535pkt | 2026/27 |
| Gospodarka przestrzennainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 35%186,9/535pkt | 2026/27 |
| Transportinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 34%181/535pkt | 2026/27 |
| Zarządzanie w j. angielskimlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 33%176,25/535pkt | 2026/27 |
| Inżynieria zarządzaniainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 33%175,25/535pkt | 2026/27 |
| Elektromobilnośćinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 30%162,9/535pkt | 2026/27 |
| Chemia i analityka przemysłowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 30%160,7/535pkt | 2026/27 |
| Energetykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 29%156,95/535pkt | 2026/27 |
| Telekomunikacjainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 29%154,5/535pkt | 2026/27 |
| Inżynieria chemiczna i procesowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 29%154,1/535pkt | 2026/27 |
| Technologia chemicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 28%152,45/535pkt | 2026/27 |
| Chemia i inżynieria materiałówinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 28%150,85/535pkt | 2026/27 |
| Zarządzanielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 28%150,05/535pkt | 2026/27 |
| Inżynieria środowiskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 21%111,25/535pkt | 2026/27 |
| Geoenergetykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 20%106,5/535pkt | 2026/27 |
| Górnictwo i geologiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 19%103,7/535pkt | 2026/27 |
| Elektronika i fotonikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 19%102,5/535pkt | 2026/27 |
| Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatuinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 16%85,4/535pkt | 2026/27 |
| Inteligentna elektronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 16%84,05/535pkt | 2026/27 |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 13%71,95/535pkt | 2026/27 |
| Odnawialne źródła energiiinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 13%70/535pkt | 2026/27 |
| Architekturainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 52%624,05/1 195pkt | 2025/26 |
| Lekarskimagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 70%552,3/785pkt | 2025/26 |
| Automatyka i robotykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 85%452,5/535pkt | 2025/26 |
| Informatyka stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 80%426,05/535pkt | 2025/26 |
| Cyberbezpieczeństwoinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 76%407,85/535pkt | 2025/26 |
| Matematyka i analiza danychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 76%407,3/535pkt | 2025/26 |
| Informatyka algorytmicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 73%389,65/535pkt | 2025/26 |
| Lotnictwo i kosmonautykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 70%375/535pkt | 2025/26 |
| Inżynieria kwantowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 64%343,15/535pkt | 2025/26 |
| Inżynieria biomedycznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 59%316,65/535pkt | 2025/26 |
| Inżynieria systemówinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 59%313,8/535pkt | 2025/26 |
| Informatyka technicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 56%300,9/535pkt | 2025/26 |
| Fizyka technicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 54%290,5/535pkt | 2025/26 |
| Electronic and Computer Engineeringinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 51%271,45/535pkt | 2025/26 |
| Informatyczne systemy automatykiinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 48%256,4/535pkt | 2025/26 |
| Mechatronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 47%251,5/535pkt | 2025/26 |
| Teleinformatykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 47%251,3/535pkt | 2025/26 |
| Geodezja i kartografiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 45%241,05/535pkt | 2025/26 |
| Mechanika i budowa maszyninżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 41%218,05/535pkt | 2025/26 |
| Biotechnologiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 40%216,25/535pkt | 2025/26 |
| Biomechanika inżynierskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 39%209,3/535pkt | 2025/26 |
| Medical Informaticsinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 38%205,8/535pkt | 2025/26 |
| Geoinformatykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 38%204,5/535pkt | 2025/26 |
| Optykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 34%181/535pkt | 2025/26 |
| Robotyka i automatyzacja procesówinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 33%174,7/535pkt | 2025/26 |
| Inżynieria zarządzaniainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 31%165,75/535pkt | 2025/26 |
| Gospodarka przestrzennainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 29%157,4/535pkt | 2025/26 |
| Telekomunikacjainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 28%149,05/535pkt | 2025/26 |
| Elektronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 27%142,6/535pkt | 2025/26 |
| Zarządzanielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 26%141,7/535pkt | 2025/26 |
| Elektrotechnikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 25%136,3/535pkt | 2025/26 |
| Automatyka przemysłowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 24%130,45/535pkt | 2025/26 |
| Górnictwo i geologiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 21%111,85/535pkt | 2025/26 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcjiinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 21%110,75/535pkt | 2025/26 |
| Chemia i inżynieria materiałówinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 20%109,2/535pkt | 2025/26 |
| Inżynieria chemiczna i procesowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 20%108,45/535pkt | 2025/26 |
| Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatuinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 19%101,75/535pkt | 2025/26 |
| Elektromobilnośćinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 19%100,6/535pkt | 2025/26 |
| Budownictwoinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 19%100/535pkt | 2025/26 |
| Geoenergetykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 19%100/535pkt | 2025/26 |
| Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 18%97,1/535pkt | 2025/26 |
| Inżynieria surowców mineralnychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 17%90,85/535pkt | 2025/26 |
| Energetykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 17%90,2/535pkt | 2025/26 |
| Inżynieria mikrosystemów mechatronicznychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 16%86,8/535pkt | 2025/26 |
| Technologia chemicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 15%82,6/535pkt | 2025/26 |
| Inżynieria środowiskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 15%80,2/535pkt | 2025/26 |
| Inteligentna elektronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 15%77,6/535pkt | 2025/26 |
| Chemia i analityka przemysłowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 13%71,9/535pkt | 2025/26 |
| Transportinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 13%68,35/535pkt | 2025/26 |
| Odnawialne źródła energiiinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 12%66,45/535pkt | 2025/26 |
| Elektronika i fotonikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 12%65,4/535pkt | 2025/26 |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 11%59,3/535pkt | 2025/26 |
| Lekarskimagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 73%574,1/785pkt | 2024/25 |
| Architekturainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 47%560,55/1 195pkt | 2024/25 |
| Informatyka stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 84%447,8/535pkt | 2024/25 |
| Informatyka algorytmicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 80%428,3/535pkt | 2024/25 |
| Matematyka i analiza danychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 79%422,55/535pkt | 2024/25 |
| Automatyka i robotykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 76%408,7/535pkt | 2024/25 |
| Cyberbezpieczeństwoinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 70%372,1/535pkt | 2024/25 |
| Lotnictwo i kosmonautykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 64%344,8/535pkt | 2024/25 |
| Matematyka stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 61%325,65/535pkt | 2024/25 |
| Inżynieria systemówinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 59%317,5/535pkt | 2024/25 |
| Matematykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 55%293,55/535pkt | 2024/25 |
| Inżynieria biomedycznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 54%291,5/535pkt | 2024/25 |
| Geodezja i kartografiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 52%278,35/535pkt | 2024/25 |
| Informatyka technicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 51%275,5/535pkt | 2024/25 |
| Informatyczne systemy automatykiinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 51%272/535pkt | 2024/25 |
| Teleinformatykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 48%254,85/535pkt | 2024/25 |
| Inżynieria kwantowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 45%239,5/535pkt | 2024/25 |
| Medical Informaticsinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 43%231,75/535pkt | 2024/25 |
| Electronic and Computer Engineeringinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 42%225,75/535pkt | 2024/25 |
| Telekomunikacjainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 39%208,1/535pkt | 2024/25 |
| Mechatronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 38%203,65/535pkt | 2024/25 |
| Fizyka technicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 35%186,3/535pkt | 2024/25 |
| Inżynieria zarządzaniainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 33%175,9/535pkt | 2024/25 |
| Robotyka i automatyzacja procesówinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 31%166,05/535pkt | 2024/25 |
| Geoinformatykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 28%151,25/535pkt | 2024/25 |
| Mechanika i budowa maszyninżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 28%150,25/535pkt | 2024/25 |
| Gospodarka przestrzennainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 28%149,9/535pkt | 2024/25 |
| Zarządzanielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 26%138,75/535pkt | 2024/25 |
| Chemia i inżynieria materiałówinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 25%132,2/535pkt | 2024/25 |
| Automatyka przemysłowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 24%127,7/535pkt | 2024/25 |
| Budownictwoinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 22%117,65/535pkt | 2024/25 |
| Biotechnologiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 22%115,5/535pkt | 2024/25 |
| Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatuinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 20%108,85/535pkt | 2024/25 |
| Biomechanika inżynierskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 20%108,15/535pkt | 2024/25 |
| Optykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 20%107/535pkt | 2024/25 |
| Geoenergetykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 20%106,2/535pkt | 2024/25 |
| Inżynieria środowiskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 19%104,25/535pkt | 2024/25 |
| Elektronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 19%101,65/535pkt | 2024/25 |
| Elektrotechnikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 19%100,9/535pkt | 2024/25 |
| Elektromobilnośćinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 17%93,1/535pkt | 2024/25 |
| Inżynieria chemiczna i procesowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 17%90,9/535pkt | 2024/25 |
| Odnawialne źródła energiiinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 17%90,85/535pkt | 2024/25 |
| Geologia stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 15%81,3/535pkt | 2024/25 |
| Inżynieria mikrosystemów mechatronicznychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 15%78,9/535pkt | 2024/25 |
| Technologia chemicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 15%78,5/535pkt | 2024/25 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcjiinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 14%74,9/535pkt | 2024/25 |
| Chemia i analityka przemysłowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 14%72,5/535pkt | 2024/25 |
| Inżynieria surowców mineralnychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 13%68,7/535pkt | 2024/25 |
| Elektronika i fotonikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 12%66/535pkt | 2024/25 |
| Energetykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 12%65,3/535pkt | 2024/25 |
| Górnictwo i geologiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 11%59,2/535pkt | 2024/25 |
| Inteligentna elektronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 11%58,2/535pkt | 2024/25 |
| Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 11%57,5/535pkt | 2024/25 |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 11%57,3/535pkt | 2024/25 |
| Technologia chemicznainżynierskie | inżynierskie | niestacjonarne sobotnio-niedzielne | 10%55,9/535pkt | 2024/25 |
| Elektrotechnikainżynierskie | inżynierskie | niestacjonarne sobotnio-niedzielne | 9%50/535pkt | 2024/25 |
| Transportinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 9%45,5/535pkt | 2024/25 |
| Budownictwoinżynierskie | inżynierskie | niestacjonarne sobotnio-niedzielne | 5%26,1/535pkt | 2024/25 |
| Architekturainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 48%568/1 195pkt | 2023/24 |
| Informatyka stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 88%471,85/535pkt | 2023/24 |
| Informatyka algorytmicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 84%451,45/535pkt | 2023/24 |
| Automatyka i robotykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 68%366,45/535pkt | 2023/24 |
| Cyberbezpieczeństwoinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 67%360,5/535pkt | 2023/24 |
| Teleinformatykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 66%354,8/535pkt | 2023/24 |
| Inżynieria systemówinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 64%344,5/535pkt | 2023/24 |
| Matematyka stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 64%342,3/535pkt | 2023/24 |
| Lotnictwo i kosmonautykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 57%307,25/535pkt | 2023/24 |
| Inżynieria biomedycznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 49%262,45/535pkt | 2023/24 |
| Biomechanika inżynierskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 48%254,25/535pkt | 2023/24 |
| Inżynieria zarządzaniainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 47%254/535pkt | 2023/24 |
| Telekomunikacjainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 44%234,1/535pkt | 2023/24 |
| Zarządzanielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 39%208,5/535pkt | 2023/24 |
| Fizyka technicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 38%202/535pkt | 2023/24 |
| Inżynieria kwantowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 36%190,7/535pkt | 2023/24 |
| Technologia chemicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 33%175,6/535pkt | 2023/24 |
| Geoenergetykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 32%170,1/535pkt | 2023/24 |
| Transportinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 31%168,1/535pkt | 2023/24 |
| Gospodarka przestrzennainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 29%156,25/535pkt | 2023/24 |
| Robotyka i automatyzacja procesówinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 28%151/535pkt | 2023/24 |
| Biotechnologiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 24%129,05/535pkt | 2023/24 |
| Inżynieria chemiczna i procesowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 23%124,1/535pkt | 2023/24 |
| Inżynieria materiałowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 23%120,9/535pkt | 2023/24 |
| Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatuinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 22%118,4/535pkt | 2023/24 |
| Chemia i inżynieria materiałówinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 21%110,3/535pkt | 2023/24 |
| Elektrotechnikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 21%110,3/535pkt | 2023/24 |
| Inżynieria mikrosystemów mechatronicznychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 21%109,7/535pkt | 2023/24 |
| Inżynieria środowiskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 20%107,9/535pkt | 2023/24 |
| Optykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 19%102,5/535pkt | 2023/24 |
| Elektromobilnośćinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 19%99,6/535pkt | 2023/24 |
| Energetykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 18%97,6/535pkt | 2023/24 |
| Automatyka przemysłowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 16%87,7/535pkt | 2023/24 |
| Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 16%84,2/535pkt | 2023/24 |
| Geodezja i kartografiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 16%84,1/535pkt | 2023/24 |
| Odnawialne źródła energiiinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 16%83,5/535pkt | 2023/24 |
| Inżynieria surowców mineralnychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 15%82,5/535pkt | 2023/24 |
| Geologia stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 14%77,5/535pkt | 2023/24 |
| Górnictwo i geologiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 13%71,6/535pkt | 2023/24 |
| Chemia i analityka przemysłowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 13%70,45/535pkt | 2023/24 |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 12%62,3/535pkt | 2023/24 |
| Budownictwoinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 11%58,3/535pkt | 2023/24 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcjiinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 11%58,1/535pkt | 2023/24 |
| Informatyka technicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 10%55,5/535pkt | 2023/24 |
| Mechanika i budowa maszyninżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 10%51,9/535pkt | 2023/24 |
| Elektronika i fotonikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 9%49,9/535pkt | 2023/24 |
Żaden kierunek nie pasuje do wybranych filtrów.
Jak wygląda rekrutacja: Politechnika Wrocławska?
Rekrutacja na studia prowadzona jest w systemie elektronicznym. Kandydaci rejestrują się online, wybierają kierunki i wskazują ich kolejność. O przyjęciu decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych, liczona według zasad ogłoszonych przez uczelnię dla danego kierunku.
- Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie
- Rejestracja i wybór kierunków przez internet
- Zasady kwalifikacji ogłaszane osobno dla każdego kierunku
Najczęściej zadawane pytania
Zobacz wszystkie pytaniaCo oznacza próg punktowy?+
To wynik ostatniej osoby przyjętej na dany kierunek w konkretnej turze rekrutacji.
Kiedy publikowane są progi punktowe?+
Najczęściej po zakończeniu kolejnych tur rekrutacji i ogłoszeniu list osób przyjętych.
Czy można dostać się na studia poniżej progu?+
Próg opisuje wynik ostatniej przyjętej osoby, dlatego może się zmieniać między kolejnymi turami.
Czy próg z poprzedniego roku gwarantuje przyjęcie?+
Nie. Jest informacją historyczną, a jego wysokość zależy między innymi od liczby kandydatów i dostępnych miejsc.
Jakie przedmioty są brane pod uwagę w rekrutacji?+
Zakres przedmiotów określa uczelnia osobno dla każdego kierunku.
Gdzie znajdę oficjalne wyniki rekrutacji?+
Wyniki należy zawsze potwierdzić w oficjalnym systemie rekrutacyjnym wybranej uczelni.