Politechnika Warszawska (PW) –
progi punktowe 2026/2027
PW
- kierunków z progami
- 37
- z aktualnymi danymi
- 35
- najnowszy rocznik
- 2026/2027
| Kierunek | Poziom studiów | Tryb studiów | Wynik rekrutacyjny | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 92%206/225pkt | 2026/27 |
| Lotnictwo i Kosmonautykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 90%202/225pkt | 2026/27 |
| Mechanika i Projektowanie Maszyninżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 88%198/225pkt | 2026/27 |
| Informatyka I Systemy Informacyjneinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 85%191/225pkt | 2026/27 |
| Energetykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 82%185/225pkt | 2026/27 |
| Matematykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 81%182/225pkt | 2026/27 |
| Informatykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 80%181/225pkt | 2026/27 |
| Fizyka Technicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 78%176/225pkt | 2026/27 |
| Informatyka Stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 76%172/225pkt | 2026/27 |
| Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 75%169/225pkt | 2026/27 |
| Power Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 75%168/225pkt | 2026/27 |
| Automatyka i Robotyka Stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 72%162/225pkt | 2026/27 |
| Mechatronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 71%160/225pkt | 2026/27 |
| Elektronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 71%159/225pkt | 2026/27 |
| Zarządzanielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 71%159/225pkt | 2026/27 |
| Computer Science and Information Systemsinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 68%153/225pkt | 2026/27 |
| Gospodarka Przestrzennainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 64%144/225pkt | 2026/27 |
| Mechatronics (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 64%143/225pkt | 2026/27 |
| Elektrotechnikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 63%142/225pkt | 2026/27 |
| Computer Scienceinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 63%141/225pkt | 2026/27 |
| Telekomunikacjainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 63%141/225pkt | 2026/27 |
| Biotechnologiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 61%137/225pkt | 2026/27 |
| Electrical Engineeringinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 56%125/225pkt | 2026/27 |
| Inżynieria Środowiskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 55%124/225pkt | 2026/27 |
| Technologia Chemicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 54%121/225pkt | 2026/27 |
| Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 53%120/225pkt | 2026/27 |
| Geodezja i Kartografiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 53%119/225pkt | 2026/27 |
| Inżynieria Chemiczna i Procesowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 52%118/225pkt | 2026/27 |
| Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 47%106/225pkt | 2026/27 |
| Ochrona Środowiskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 45%101/225pkt | 2026/27 |
| Inżynieria Materiałowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 42%94/225pkt | 2026/27 |
| Environmental Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 41%92/225pkt | 2026/27 |
| Transportinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 41%92/225pkt | 2026/27 |
| Electric and Hybrid Vehicles Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 40%91/225pkt | 2026/27 |
| Civil Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 33%75/225pkt | 2026/27 |
| Aerospace Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 91%204/225pkt | 2025/26 |
| Lotnictwo i Kosmonautykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 88%198/225pkt | 2025/26 |
| Informatyka I Systemy Informacyjneinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 86%194/225pkt | 2025/26 |
| Mechanika i Projektowanie Maszyninżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 86%194/225pkt | 2025/26 |
| Informatykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 83%187/225pkt | 2025/26 |
| Matematykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 83%186/225pkt | 2025/26 |
| Automatyka i Robotyka Stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 76%170/225pkt | 2025/26 |
| Energetykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 76%170/225pkt | 2025/26 |
| Informatyka Stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 76%170/225pkt | 2025/26 |
| Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 74%167/225pkt | 2025/26 |
| Fizyka Technicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 71%160/225pkt | 2025/26 |
| Computer Science and Information Systemsinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 69%156/225pkt | 2025/26 |
| Power Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 68%154/225pkt | 2025/26 |
| Mechatronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 68%152/225pkt | 2025/26 |
| Zarządzanielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 68%152/225pkt | 2025/26 |
| Elektronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 66%149/225pkt | 2025/26 |
| Computer Scienceinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 65%146/225pkt | 2025/26 |
| Inżynieria Biomedycznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 64%143/225pkt | 2025/26 |
| Biotechnologiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 61%138/225pkt | 2025/26 |
| Telekomunikacjainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 60%136/225pkt | 2025/26 |
| Gospodarka Przestrzennainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 60%134/225pkt | 2025/26 |
| Elektrotechnikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 56%127/225pkt | 2025/26 |
| Mechatronics (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 56%126/225pkt | 2025/26 |
| Geodezja i Kartografiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 51%114/225pkt | 2025/26 |
| Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 49%110/225pkt | 2025/26 |
| Ochrona Środowiskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 48%108/225pkt | 2025/26 |
| Technologia Chemicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 48%108/225pkt | 2025/26 |
| Inżynieria Chemiczna i Procesowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 44%100/225pkt | 2025/26 |
| Electric and Hybrid Vehicles Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 42%94/225pkt | 2025/26 |
| Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 40%90/225pkt | 2025/26 |
| Electrical Engineeringinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 37%83/225pkt | 2025/26 |
| Inżynieria Materiałowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 36%80/225pkt | 2025/26 |
| Inżynieria Środowiskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 34%76/225pkt | 2025/26 |
| Transportinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 34%76/225pkt | 2025/26 |
| Civil Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 33%75/225pkt | 2025/26 |
| Biotechnologiamagisterskie uzupełniające | magisterskie uzupełniające | stacjonarne | 7%15/225pkt | 2025/26 |
| Informatyka I Systemy Informacyjneinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 88%199/225pkt | 2024/25 |
| Aerospace Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 86%194/225pkt | 2024/25 |
| Informatykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 85%191/225pkt | 2024/25 |
| Matematykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 82%185/225pkt | 2024/25 |
| Lotnictwo i Kosmonautykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 82%184/225pkt | 2024/25 |
| Mechanika i Projektowanie Maszyninżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 80%180/225pkt | 2024/25 |
| Computer Science and Information Systemsinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 76%171/225pkt | 2024/25 |
| Informatyka Stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 76%170/225pkt | 2024/25 |
| Computer Scienceinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 75%168/225pkt | 2024/25 |
| Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 73%164/225pkt | 2024/25 |
| Automatyka i Robotyka Stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 70%158/225pkt | 2024/25 |
| Zarządzanielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 67%151/225pkt | 2024/25 |
| Fizyka Technicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 66%149/225pkt | 2024/25 |
| Energetykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 65%147/225pkt | 2024/25 |
| Mechatronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 62%139/225pkt | 2024/25 |
| Biotechnologiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 60%136/225pkt | 2024/25 |
| Telekomunikacjainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 60%135/225pkt | 2024/25 |
| Elektronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 57%128/225pkt | 2024/25 |
| Mechatronics (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 56%127/225pkt | 2024/25 |
| Gospodarka Przestrzennainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 56%126/225pkt | 2024/25 |
| Elektrotechnikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 52%118/225pkt | 2024/25 |
| Power Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 52%118/225pkt | 2024/25 |
| Geodezja i Kartografiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 47%105/225pkt | 2024/25 |
| Inżynieria Chemiczna i Procesowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 44%100/225pkt | 2024/25 |
| Electric and Hybrid Vehicles Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 38%86/225pkt | 2024/25 |
| Ochrona Środowiskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 38%86/225pkt | 2024/25 |
| Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 38%85/225pkt | 2024/25 |
| Electrical Engineeringinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 36%80/225pkt | 2024/25 |
| Inżynieria Materiałowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 36%80/225pkt | 2024/25 |
| Civil Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 34%77/225pkt | 2024/25 |
| Environmental Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 34%76/225pkt | 2024/25 |
| Transportinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 33%75/225pkt | 2024/25 |
| Informatykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 89%201/225pkt | 2023/24 |
| Informatyka I Systemy Informacyjneinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 86%194/225pkt | 2023/24 |
| Aerospace Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 85%192/225pkt | 2023/24 |
| Informatyka Stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 84%188/225pkt | 2023/24 |
| Telekomunikacjainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 84%188/225pkt | 2023/24 |
| Lotnictwo i Kosmonautykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 82%184/225pkt | 2023/24 |
| Mechanika i Projektowanie Maszyninżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 81%182/225pkt | 2023/24 |
| Automatyka i Robotyka Stosowanainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 76%170/225pkt | 2023/24 |
| Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 75%168/225pkt | 2023/24 |
| Technologia Chemicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 73%164/225pkt | 2023/24 |
| Biotechnologiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 68%153/225pkt | 2023/24 |
| Fizyka Technicznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 68%152/225pkt | 2023/24 |
| Mechatronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 67%150/225pkt | 2023/24 |
| Energetykainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 63%141/225pkt | 2023/24 |
| Elektronikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 62%140/225pkt | 2023/24 |
| Gospodarka Przestrzennainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 62%140/225pkt | 2023/24 |
| Inżynieria Biomedycznainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 62%139/225pkt | 2023/24 |
| Fotonikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 58%130/225pkt | 2023/24 |
| Power Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 54%122/225pkt | 2023/24 |
| Elektrotechnikainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 54%121/225pkt | 2023/24 |
| Geodezja i Kartografiainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 49%110/225pkt | 2023/24 |
| Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 49%110/225pkt | 2023/24 |
| Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczychinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 49%110/225pkt | 2023/24 |
| Inżynieria Chemiczna i Procesowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 47%105/225pkt | 2023/24 |
| Electric and Hybrid Vehicles Engineering (studia w języku angielskim)inżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 42%95/225pkt | 2023/24 |
| Inżynieria Materiałowainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 40%90/225pkt | 2023/24 |
| Ochrona Środowiskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 39%88/225pkt | 2023/24 |
| Electrical Engineeringinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 39%87/225pkt | 2023/24 |
| Transportinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 35%78/225pkt | 2023/24 |
| Inżynieria Środowiskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 22%50/225pkt | 2023/24 |
Żaden kierunek nie pasuje do wybranych filtrów.
Jak wygląda rekrutacja: Politechnika Warszawska?
Rekrutacja na studia prowadzona jest w systemie elektronicznym. Kandydaci rejestrują się online, wybierają kierunki i wskazują ich kolejność. O przyjęciu decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych, liczona według zasad ogłoszonych przez uczelnię dla danego kierunku.
- Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie
- Rejestracja i wybór kierunków przez internet
- Zasady kwalifikacji ogłaszane osobno dla każdego kierunku
Najczęściej zadawane pytania
Zobacz wszystkie pytaniaCo oznacza próg punktowy?+
To wynik ostatniej osoby przyjętej na dany kierunek w konkretnej turze rekrutacji.
Kiedy publikowane są progi punktowe?+
Najczęściej po zakończeniu kolejnych tur rekrutacji i ogłoszeniu list osób przyjętych.
Czy można dostać się na studia poniżej progu?+
Próg opisuje wynik ostatniej przyjętej osoby, dlatego może się zmieniać między kolejnymi turami.
Czy próg z poprzedniego roku gwarantuje przyjęcie?+
Nie. Jest informacją historyczną, a jego wysokość zależy między innymi od liczby kandydatów i dostępnych miejsc.
Jakie przedmioty są brane pod uwagę w rekrutacji?+
Zakres przedmiotów określa uczelnia osobno dla każdego kierunku.
Gdzie znajdę oficjalne wyniki rekrutacji?+
Wyniki należy zawsze potwierdzić w oficjalnym systemie rekrutacyjnym wybranej uczelni.