Uniwersytet Gdański (UG) –
progi punktowe 2025/2026
UG
- kierunków z progami
- 79
- z aktualnymi danymi
- 78
- najnowszy rocznik
- 2025/2026
| Kierunek | Poziom studiów | Tryb studiów | Wynik rekrutacyjny | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Biotechnologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 86%128,63/150pkt | 2025/26 |
| Skandynawistyka – norweska lub szwedzka ścieżka językowalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 82%123/150pkt | 2025/26 |
| Japonistykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 79%119,1/150pkt | 2025/26 |
| Sinologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 78%117,15/150pkt | 2025/26 |
| Skandynawistyka – duńska lub fińska ścieżka językowalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 77%116,2/150pkt | 2025/26 |
| Dyplomacjalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 77%115,5/150pkt | 2025/26 |
| Prawomagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 76%113,63/150pkt | 2025/26 |
| Filologia angielskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 76%113,4/150pkt | 2025/26 |
| Iberystykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 75%112,4/150pkt | 2025/26 |
| Psychologiamagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 74%111,6/150pkt | 2025/26 |
| International Businesslicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 74%110,3/150pkt | 2025/26 |
| Kryminologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 71%106,08/150pkt | 2025/26 |
| Dziennikarstwo i Komunikacja Społecznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 70%105/150pkt | 2025/26 |
| Lingwistyka Stosowanalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 70%104,7/150pkt | 2025/26 |
| Produkcja form audiowizualnychlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 69%104,2/150pkt | 2025/26 |
| Sztuka kreatywnego pisanialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 69%103,65/150pkt | 2025/26 |
| Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 69%103,35/150pkt | 2025/26 |
| Logistics and Mobilitylicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 68%102,55/150pkt | 2025/26 |
| Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 67%100,9/150pkt | 2025/26 |
| Genetyka i biologia eksperymentalnalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 67%100,35/150pkt | 2025/26 |
| Finanse i rachunkowośćlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 66%99,6/150pkt | 2025/26 |
| Zarządzanielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 66%99/150pkt | 2025/26 |
| Bezpieczeństwo narodowelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 65%98/150pkt | 2025/26 |
| Amerykanistykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 64%96,6/150pkt | 2025/26 |
| Podatki i doradztwo podatkowelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 64%96,1/150pkt | 2025/26 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarczelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 63%94,2/150pkt | 2025/26 |
| Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 62%93,6/150pkt | 2025/26 |
| Ekonomialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 62%92,55/150pkt | 2025/26 |
| Gospodarka przestrzennalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 62%92,25/150pkt | 2025/26 |
| Administracjalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 61%92,23/150pkt | 2025/26 |
| Cultural Communicationlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 61%91,75/150pkt | 2025/26 |
| Socjologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 61%90,9/150pkt | 2025/26 |
| Politologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 60%90,25/150pkt | 2025/26 |
| Criminology and Criminal Justicelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 59%88,5/150pkt | 2025/26 |
| Biologia medycznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 58%87,3/150pkt | 2025/26 |
| Filologia polskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 58%86,4/150pkt | 2025/26 |
| Oceanografialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 57%85,3/150pkt | 2025/26 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnamagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 57%84,8/150pkt | 2025/26 |
| Pedagogikalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 55%82,9/150pkt | 2025/26 |
| Kulturoznawstwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 55%82,4/150pkt | 2025/26 |
| Etnologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 54%81,3/150pkt | 2025/26 |
| Projektowanie gier historycznychlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 54%81,2/150pkt | 2025/26 |
| Informatyka i ekonometrialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 53%80,2/150pkt | 2025/26 |
| Historia sztukilicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 52%78,6/150pkt | 2025/26 |
| Matematykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 51%75,8/150pkt | 2025/26 |
| Archeologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 49%73,9/150pkt | 2025/26 |
| Pedagogika specjalnamagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 49%73,5/150pkt | 2025/26 |
| Hydrografia morskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 48%71,8/150pkt | 2025/26 |
| Filozofialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 46%69,65/150pkt | 2025/26 |
| Logopediamagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 46%68,4/150pkt | 2025/26 |
| Zarządzanie instytucjami służby zdrowialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 44%66,5/150pkt | 2025/26 |
| Fizykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 44%65,8/150pkt | 2025/26 |
| Ochrona dóbr kultury i muzealnictwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 43%65/150pkt | 2025/26 |
| Etnofilologia kaszubskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 42%63,7/150pkt | 2025/26 |
| Filologia rosyjskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 41%61,2/150pkt | 2025/26 |
| Krajoznawstwo i Turystyka Historycznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 40%59,25/150pkt | 2025/26 |
| Praca socjalnalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 38%57,7/150pkt | 2025/26 |
| Filologia klasycznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 38%56,4/150pkt | 2025/26 |
| Bioinformatykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 38%56,25/150pkt | 2025/26 |
| Biologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 35%53,1/150pkt | 2025/26 |
| Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 35%51,9/150pkt | 2025/26 |
| Rosjoznawstwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 32%48,5/150pkt | 2025/26 |
| Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 31%47,2/150pkt | 2025/26 |
| Wiedza o Teatrzelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 31%47,05/150pkt | 2025/26 |
| Geologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 30%45,45/150pkt | 2025/26 |
| Studia wschodnielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 30%44,63/150pkt | 2025/26 |
| Historialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 29%43,15/150pkt | 2025/26 |
| Ochrona zasobów przyrodniczychlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 27%41,1/150pkt | 2025/26 |
| Filologia germańskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 26%39,1/150pkt | 2025/26 |
| Slawistykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 24%36,2/150pkt | 2025/26 |
| Studia bałkańskielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 23%33,78/150pkt | 2025/26 |
| Geografialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 22%33,4/150pkt | 2025/26 |
| Religioznawstwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 21%31,75/150pkt | 2025/26 |
| Akwakultura - biznes i technologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 21%31,2/150pkt | 2025/26 |
| Biznes chemicznyinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 17%24,88/150pkt | 2025/26 |
| Ochrona środowiskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 16%23,4/150pkt | 2025/26 |
| Fizyka Medycznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 12%18,3/150pkt | 2025/26 |
| Chemialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 12%17,93/150pkt | 2025/26 |
| Biotechnologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 93%139,75/150pkt | 2024/25 |
| Skandynawistyka – norweska lub szwedzka ścieżka językowalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 84%126,3/150pkt | 2024/25 |
| Skandynawistyka – duńska lub fińska ścieżka językowalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 80%119,4/150pkt | 2024/25 |
| Japonistykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 79%117,95/150pkt | 2024/25 |
| Prawomagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 76%114,61/150pkt | 2024/25 |
| Dyplomacjalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 76%114/150pkt | 2024/25 |
| Psychologiamagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 76%114/150pkt | 2024/25 |
| Filologia angielskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 76%113,45/150pkt | 2024/25 |
| Sinologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 75%112,2/150pkt | 2024/25 |
| Kryminologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 73%109,45/150pkt | 2024/25 |
| Iberystykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 73%109,4/150pkt | 2024/25 |
| Projektowanie gier historycznychlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 72%108,6/150pkt | 2024/25 |
| Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 72%108,15/150pkt | 2024/25 |
| Bezpieczeństwo narodowelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 72%107,25/150pkt | 2024/25 |
| Amerykanistykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 71%106,05/150pkt | 2024/25 |
| Dziennikarstwo i Komunikacja Społecznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 71%106/150pkt | 2024/25 |
| Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 69%104,2/150pkt | 2024/25 |
| Genetyka i biologia eksperymentalnalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 68%102,6/150pkt | 2024/25 |
| Produkcja form audiowizualnychlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 68%102,4/150pkt | 2024/25 |
| International Businesslicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 68%101,5/150pkt | 2024/25 |
| Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 67%101,1/150pkt | 2024/25 |
| Politologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 67%100,5/150pkt | 2024/25 |
| Lingwistyka Stosowanalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 66%99/150pkt | 2024/25 |
| Podatki i doradztwo podatkowelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 66%98,95/150pkt | 2024/25 |
| Administracjalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 64%95,33/150pkt | 2024/25 |
| Finanse i rachunkowośćlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 63%94,65/150pkt | 2024/25 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarczelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 63%94,35/150pkt | 2024/25 |
| Ekonomialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 63%93,9/150pkt | 2024/25 |
| Criminology and Criminal Justicelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 62%93,65/150pkt | 2024/25 |
| Zarządzanielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 61%92,1/150pkt | 2024/25 |
| Socjologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 61%91,55/150pkt | 2024/25 |
| Informatyka i ekonometrialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 61%90,95/150pkt | 2024/25 |
| Matematykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 61%90,8/150pkt | 2024/25 |
| Kulturoznawstwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 60%90,6/150pkt | 2024/25 |
| Biologia medycznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 60%89,7/150pkt | 2024/25 |
| Sztuka kreatywnego pisanialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 60%89,5/150pkt | 2024/25 |
| Zarządzanie instytucjami służby zdrowialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 58%87/150pkt | 2024/25 |
| Wiedza o Teatrzelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 57%85,65/150pkt | 2024/25 |
| Oceanografialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 54%81,15/150pkt | 2024/25 |
| Gospodarka przestrzennalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 53%79,8/150pkt | 2024/25 |
| Filologia polskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 53%79,25/150pkt | 2024/25 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnamagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 50%74,5/150pkt | 2024/25 |
| Hydrografia morskainżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 47%70,95/150pkt | 2024/25 |
| Pedagogikalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 47%70,3/150pkt | 2024/25 |
| Archeologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 46%69,4/150pkt | 2024/25 |
| Historia sztukilicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 46%69/150pkt | 2024/25 |
| Ochrona dóbr kultury i muzealnictwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 45%66,8/150pkt | 2024/25 |
| Filologia rosyjskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 44%66,6/150pkt | 2024/25 |
| Filozofialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 43%64,9/150pkt | 2024/25 |
| Biologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 43%64,2/150pkt | 2024/25 |
| Filologia klasycznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 43%63,9/150pkt | 2024/25 |
| Bioinformatykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 42%63/150pkt | 2024/25 |
| Etnologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 42%62,9/150pkt | 2024/25 |
| Pedagogika specjalnamagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 41%61,1/150pkt | 2024/25 |
| Logopediamagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 41%60,75/150pkt | 2024/25 |
| Fizykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 39%58,8/150pkt | 2024/25 |
| Studia bałkańskielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 36%54,4/150pkt | 2024/25 |
| Praca socjalnalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 36%54,2/150pkt | 2024/25 |
| Krajoznawstwo i Turystyka Historycznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 33%49,25/150pkt | 2024/25 |
| Historialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 33%49,1/150pkt | 2024/25 |
| Ochrona zasobów przyrodniczychlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 33%48,9/150pkt | 2024/25 |
| Slawistykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 32%48/150pkt | 2024/25 |
| Geografialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 31%47,2/150pkt | 2024/25 |
| Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 29%43,2/150pkt | 2024/25 |
| Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 28%42,6/150pkt | 2024/25 |
| Religioznawstwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 26%39,5/150pkt | 2024/25 |
| Geologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 24%35,9/150pkt | 2024/25 |
| Filologia germańskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 23%34,35/150pkt | 2024/25 |
| Akwakultura - biznes i technologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 22%33,4/150pkt | 2024/25 |
| Rosjoznawstwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 22%33,13/150pkt | 2024/25 |
| Studia wschodnielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 18%27,5/150pkt | 2024/25 |
| Biznes chemicznyinżynierskie | inżynierskie | stacjonarne | 17%24,9/150pkt | 2024/25 |
| Fizyka Medycznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 14%21,3/150pkt | 2024/25 |
| Ochrona środowiskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 12%17,6/150pkt | 2024/25 |
| Chemialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 9%13/150pkt | 2024/25 |
| Biotechnologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 91%136,88/150pkt | 2023/24 |
| Skandynawistyka – norweska lub szwedzka ścieżka językowalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 87%131/150pkt | 2023/24 |
| Japonistykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 84%125,7/150pkt | 2023/24 |
| Skandynawistyka – duńska lub fińska ścieżka językowalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 84%125,7/150pkt | 2023/24 |
| Dyplomacjalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 81%121,5/150pkt | 2023/24 |
| Sinologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 80%119,43/150pkt | 2023/24 |
| Filologia angielskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 78%116,85/150pkt | 2023/24 |
| Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 77%115,35/150pkt | 2023/24 |
| Iberystykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 76%114/150pkt | 2023/24 |
| Psychologiamagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 75%112,15/150pkt | 2023/24 |
| Prawomagisterskie | magisterskie | stacjonarne | 74%111,25/150pkt | 2023/24 |
| Kryminologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 74%111,05/150pkt | 2023/24 |
| Bioinformatykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 73%109,2/150pkt | 2023/24 |
| Genetyka i biologia eksperymentalnalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 72%107,7/150pkt | 2023/24 |
| Amerykanistykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 71%107,1/150pkt | 2023/24 |
| Produkcja form audiowizualnychlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 71%106,2/150pkt | 2023/24 |
| Bezpieczeństwo narodowelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 70%105/150pkt | 2023/24 |
| Cultural Communicationlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 70%104,8/150pkt | 2023/24 |
| Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 70%104,4/150pkt | 2023/24 |
| Filologia germańskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 69%103,8/150pkt | 2023/24 |
| Dziennikarstwo i Komunikacja Społecznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 68%102,7/150pkt | 2023/24 |
| Zarządzanielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 67%100,8/150pkt | 2023/24 |
| Kulturoznawstwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 67%100,4/150pkt | 2023/24 |
| Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 67%100,4/150pkt | 2023/24 |
| Podatki i doradztwo podatkowelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 65%97,65/150pkt | 2023/24 |
| Biologia medycznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 65%97,2/150pkt | 2023/24 |
| Informatyka i ekonometrialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 65%97/150pkt | 2023/24 |
| Matematykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 65%97/150pkt | 2023/24 |
| Ekonomialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 64%96,6/150pkt | 2023/24 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarczelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 64%96,6/150pkt | 2023/24 |
| Administracjalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 64%96,2/150pkt | 2023/24 |
| Finanse i rachunkowośćlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 64%95,8/150pkt | 2023/24 |
| Politologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 62%92,75/150pkt | 2023/24 |
| Lingwistyka Stosowanalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 62%92,25/150pkt | 2023/24 |
| Socjologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 61%91,3/150pkt | 2023/24 |
| Gospodarka przestrzennalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 60%90,7/150pkt | 2023/24 |
| Criminology and Criminal Justicelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 59%88,65/150pkt | 2023/24 |
| Zarządzanie instytucjami służby zdrowialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 58%86,3/150pkt | 2023/24 |
| Wiedza o Teatrzelicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 57%86,1/150pkt | 2023/24 |
| Filologia polskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 57%85,4/150pkt | 2023/24 |
| Etnologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 55%83,1/150pkt | 2023/24 |
| Historia sztukilicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 54%81,3/150pkt | 2023/24 |
| Sztuka kreatywnego pisanialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 53%79,5/150pkt | 2023/24 |
| Oceanografialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 52%78,1/150pkt | 2023/24 |
| Filozofialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 52%77,85/150pkt | 2023/24 |
| Archeologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 52%77,7/150pkt | 2023/24 |
| Krajoznawstwo i Turystyka Historycznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 49%73,5/150pkt | 2023/24 |
| Biologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 47%70,1/150pkt | 2023/24 |
| Filologia klasycznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 47%70,1/150pkt | 2023/24 |
| Filologia rosyjskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 45%67,6/150pkt | 2023/24 |
| Pedagogikalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 44%65,8/150pkt | 2023/24 |
| Etnofilologia kaszubskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 44%65,6/150pkt | 2023/24 |
| Religioznawstwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 43%64,5/150pkt | 2023/24 |
| Studia bałkańskielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 39%59,1/150pkt | 2023/24 |
| Niemcoznawstwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 39%58/150pkt | 2023/24 |
| Historialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 36%53,85/150pkt | 2023/24 |
| Fizykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 35%52,2/150pkt | 2023/24 |
| Ochrona zasobów przyrodniczychlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 33%49,5/150pkt | 2023/24 |
| Slawistykalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 31%46,8/150pkt | 2023/24 |
| Praca socjalnalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 31%46,3/150pkt | 2023/24 |
| Studia wschodnielicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 30%45,5/150pkt | 2023/24 |
| Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódlicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 30%45,15/150pkt | 2023/24 |
| Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 28%41,6/150pkt | 2023/24 |
| Geografialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 21%31,2/150pkt | 2023/24 |
| Geologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 21%30,9/150pkt | 2023/24 |
| Rosjoznawstwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 21%30,75/150pkt | 2023/24 |
| Ochrona dóbr kultury i muzealnictwolicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 17%26,2/150pkt | 2023/24 |
| Akwakultura - biznes i technologialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 14%20,8/150pkt | 2023/24 |
| Ochrona środowiskalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 12%18,15/150pkt | 2023/24 |
| Chemialicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 12%17,95/150pkt | 2023/24 |
| Fizyka Medycznalicencjackie | licencjackie | stacjonarne | 11%16,1/150pkt | 2023/24 |
Żaden kierunek nie pasuje do wybranych filtrów.
Jak wygląda rekrutacja: Uniwersytet Gdański?
Rekrutacja na studia prowadzona jest w systemie elektronicznym. Kandydaci rejestrują się online, wybierają kierunki i wskazują ich kolejność. O przyjęciu decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych, liczona według zasad ogłoszonych przez uczelnię dla danego kierunku.
- Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie
- Rejestracja i wybór kierunków przez internet
- Zasady kwalifikacji ogłaszane osobno dla każdego kierunku
Najczęściej zadawane pytania
Zobacz wszystkie pytaniaJakie są najważniejsze wydarzenia akademickie organizowane co roku na [miejscownik]?+
Na Uniwersytecie Gdańskim dzieje się niezła akcja akademicka! Co roku czekamy na Juwenalia – totalny must-see i must-experience dla każdego studenta. To czas, kiedy cały kampus zamienia się w imprezę, koncerty i mnóstwo zabaw. Kolejny hit to Festiwal Nauki – okazja, by zobaczyć, że nauka też jest czadowa. Warto również zwrócić uwagę na Dzień Kół Naukowych, gdzie można złapać sporo inspiracji i wkręcić się w nowe zainteresowania. No i oczywiście Targi Pracy – idealne, gdy myślisz o przyszłości, ale na luzie. UG naprawdę wie, jak połączyć naukę z dobrą zabawą!
Czy uczelnia posiada własną bibliotekę i jaka jest jej jakość?+
Jasne, Uniwersytet Gdański ma swoją bibliotekę i jest naprawdę spoko! To miejsce, gdzie spokojnie ogarniesz wszystkie potrzebne materiały do nauki albo po prostu popracujesz w ciszy. Sam budynek jest całkiem nowoczesny, z mnóstwem stanowisk do nauki i dostępem do elektronicznych zasobów. Czasem bywa tłoczno, szczególnie w okresie sesji, ale to chyba standard na każdej uczelni. Fajne jest to, że można wypożyczać książki online i tylko odebrać je na miejscu. No i jeszcze to: pracownicy zawsze chętnie pomogą, jak się coś szuka. Jeśli jeszcze nie byłeś, to koniecznie ogarnij, bo może się przydać!