- zakres Marketing
- zakres Przedsiębiorczość
- zakres Zarządzanie przedsiębiorstwem
Akademia Leona Koźmińskiego (NIEPUBLICZNA)
| Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
| S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Zarzadzanie cyfrowe i innowacje | STUDIA II STOPNIA Zarzadzanie cyfrowe i innowacje Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne | STUDIA II STOPNIA Zarzadzanie cyfrowe i innowacje Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | ||||||||||
| Cena za semestr | od 11 500 zł | |||||||||||
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska | STUDIA II STOPNIA Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | |||||||||||
| Cena za semestr | od 11 400 zł | |||||||||||
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw | STUDIA I STOPNIA Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne | STUDIA II STOPNIA Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | ||||||||||
| Cena za semestr | od 11 500 zł | od 11 500 zł | ||||||||||
STUDIA I STOPNIA Zarządzanie Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Kierunki w wydziale | STUDIA I STOPNIA Zarządzanie Typ studiówlicencjackie Tryb studiówonline | STUDIA I STOPNIA Zarządzanie Typ studiówlicencjackie Tryb studiówniestacjonarne Kierunki w wydziale
| STUDIA II STOPNIA Zarządzanie Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne Kierunki w wydziale
| STUDIA II STOPNIA Zarządzanie Typ studiówmagisterskie Tryb studiówonline | STUDIA II STOPNIA Zarządzanie Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne Kierunki w wydziale
| |||||||
| Cena za semestr | od 11 500 zł | od 11 500 zł | ||||||||||
STUDIA I STOPNIA Zarządzanie i psychologia biznesu Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne | STUDIA I STOPNIA Zarządzanie i psychologia biznesu Typ studiówlicencjackie Tryb studiówniestacjonarne | STUDIA II STOPNIA Zarządzanie i psychologia biznesu Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | ||||||||||
| Cena za semestr | od 11 500 zł | od 11 500 zł | ||||||||||
PRAWO I FINANSE - studia dwukierunkowe | JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PRAWO I FINANSE - studia dwukierunkowe Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne | |||||||||||
| Cena za semestr | od 22 000 zł | |||||||||||
Prawo i zarządzanie w biznesie | STUDIA II STOPNIA Prawo i zarządzanie w biznesie Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | |||||||||||
| Cena za semestr | od 11 500 zł | |||||||||||
Prawo w zarządzaniu biznesem | STUDIA I STOPNIA Prawo w zarządzaniu biznesem Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne | |||||||||||
| Cena za semestr | od 11 500 zł | |||||||||||
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Prawo Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne | JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Prawo Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | |||||||||||
| Cena za semestr | od 9800 zł | |||||||||||
STUDIA I STOPNIA Finanse i rachunkowość Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Kierunki w wydziale
| STUDIA I STOPNIA Finanse i rachunkowość Typ studiówlicencjackie Tryb studiówniestacjonarne Kierunki w wydziale
| STUDIA II STOPNIA Finanse i rachunkowość Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne Kierunki w wydziale
| STUDIA II STOPNIA Finanse i rachunkowość Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne Kierunki w wydziale
| |||||||||
| Cena za semestr | od 11 500 zł | od 11 500 zł | ||||||||||
STUDIA I STOPNIA Ekonomia Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Kierunki w wydziale
| STUDIA I STOPNIA Ekonomia Typ studiówlicencjackie Tryb studiówniestacjonarne Kierunki w wydziale
| STUDIA II STOPNIA Ekonomia Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne Kierunki w wydziale
| STUDIA II STOPNIA Ekonomia Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne Kierunki w wydziale
| |||||||||
| Cena za semestr | od 11 500 zł | od 11 500 zł | ||||||||||
Bachelor in finance and accounting | STUDIA I STOPNIA Bachelor in finance and accounting Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne | |||||||||||
| Cena za semestr | od 19 400 zł | |||||||||||
STUDIA I STOPNIA Bachelor in Management Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne Kierunki w wydziale
| ||||||||||||
| Cena za semestr | od 19 400 zł | |||||||||||
Bachelor in Management and Artificial Intelligence | STUDIA I STOPNIA Bachelor in Management and Artificial Intelligence Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne | |||||||||||
| Cena za semestr | od 19 400 zł | |||||||||||
Bachelor in management and sociology in business and media | STUDIA I STOPNIA Bachelor in management and sociology in business and media Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne | |||||||||||
| Cena za semestr | od 19 400 zł | |||||||||||
Biegły rewident i audyt finansowy | STUDIA II STOPNIA Biegły rewident i audyt finansowy Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | |||||||||||
| Cena za semestr | od 10 500 zł | |||||||||||
STUDIA I STOPNIA Informatyka Typ studiówinżynierskie Tryb studiówstacjonarne | ||||||||||||
| Cena za semestr | od 11 500 zł | |||||||||||
Master in Big Data Science | STUDIA II STOPNIA Master in Big Data Science Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne | |||||||||||
| Cena za semestr | od 19 400 zł | |||||||||||
Master in Finance and Accounting | STUDIA II STOPNIA Master in Finance and Accounting Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne | STUDIA II STOPNIA Master in Finance and Accounting Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | ||||||||||
| Cena za semestr | od 19 400 zł | |||||||||||
Master in Global Leadership and Geopolitics | STUDIA II STOPNIA Master in Global Leadership and Geopolitics Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne | |||||||||||
| Cena za semestr | od 19 400 zł | |||||||||||
STUDIA II STOPNIA Master in Management Typ studiówmagisterskie Tryb studiówstacjonarne Kierunki w wydziale
| STUDIA II STOPNIA Master in Management Typ studiówmagisterskie Tryb studiówonline Kierunki w wydziale
| STUDIA II STOPNIA Master in Management Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne Kierunki w wydziale
| ||||||||||
| Cena za semestr | od 19 400 zł | |||||||||||
Podatki i doradztwo podatkowe | STUDIA II STOPNIA Podatki i doradztwo podatkowe Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | |||||||||||
| Cena za semestr | od 9200 zł | |||||||||||
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach | STUDIA I STOPNIA Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach Typ studiówlicencjackie Tryb studiówstacjonarne | STUDIA I STOPNIA Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach Typ studiówlicencjackie Tryb studiówniestacjonarne | STUDIA II STOPNIA Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach Typ studiówmagisterskie Tryb studiówniestacjonarne | |||||||||
| Cena za semestr | od 11 500 zł | od 11 500 zł | ||||||||||
Legenda:
S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne, *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Dni Otwarte
Najblizsze dni otwarte:
- 23 maja 2026
- 4 lipca 2026
- 5 wrzesnia 2026
Sprawdz Dni Otwarte Akademia Leona Koźmińskiego i poznaj uczelnie od srodka przy ul. Jagiellońska 57/59 w Warszawie. Podczas spotkania mozesz zapytac o rekrutacje, kierunki oraz zycie studenckie.
Kontakt do uczelni
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00, 22 519 21 70
fax: 22 519 22 55