70-491 Szczecin
al. Wojska Polskiego 128
91 422 58 58
91 452 69 44
Wydzialy/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie uzupełniające |
|||||||||
S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | |
Studia I stopnia - Bezpieczeństwo w biznesie i administracji | ||||||||||||
Studia I stopnia - Finanse i Rachunkowość | ||||||||||||
Studia I stopnia - Informatyka - Studia Inżynierskie | ||||||||||||
Studia I stopnia - Inżynieria zarządzania- Studia inżynierskie | ||||||||||||
Studia I stopnia - Logistyka - Studia Inżynierskie | ||||||||||||
Studia I stopnia - Pedagogika | ||||||||||||
Studia I stopnia - Turystyka i rekreacja | ||||||||||||
Studia I stopnia - Zarządzanie | ||||||||||||
Studia I stopnia -Psychologia w biznesie | ||||||||||||
Studia II stopnia - Pedagogika | ||||||||||||
Studia II stopnia - Zarządzanie | ||||||||||||
Studia II stopnia - Zarządzanie - dla inżynierów(3 semestry) | ||||||||||||
Studia II stopnia - Zarządzanie - studia online |
70-204 Szczecin
ul. Rybacka 1
91 48 00 700, 091 48 00 800
91 48 00 705
Wydzialy/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie uzupełniające |
|||||||||
S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | |
Wydział Lekarski z oddziałem nauczania w Języku Angielskim | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od 14500zł | od | ||||||||
Wydział Lekarsko - Stomatologiczny | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od | od 15500zł | od | ||||||||
Wydział nauk o zdrowiu |
70-500 Szczecin
ul. Wały Chrobrego 1-2
91 48 09 400
91 48 09 575
Wydzialy/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie uzupełniające |
|||||||||
S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | |
WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU | ||||||||||||
WYDZIAŁ MECHANICZNY | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od 1475zł | od | od 1475zł | ||||||||
WYDZIAŁ NAWIGACYJNY | ||||||||||||
Cena za semestr | od | od 1900zł | od | od 1900zł |
75-453 Koszalin
ul. Śniadeckich 2
94 34 78 500
94 34 25 963
Wydzialy/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie uzupełniające |
|||||||||
S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | S | NP | NSN | |
Architektura wnętrz | ||||||||||||
Budownictwo | ||||||||||||
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | ||||||||||||
Ekonomia | ||||||||||||
Elektronika i telekomunikacja | ||||||||||||
Energetyka | ||||||||||||
Europeistyka | ||||||||||||
Filologia angielska | ||||||||||||
Filologia germańska | ||||||||||||
Finanse i rachunkowość | ||||||||||||
Geodezja i kartografia | ||||||||||||
Informatyka | ||||||||||||
Inżynieria biomedyczna | ||||||||||||
Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym - Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego | ||||||||||||
Inżynieria materiałowa | ||||||||||||
Inżynieria środowiska | ||||||||||||
Logistyka | ||||||||||||
Mechanika i budowa maszyn | ||||||||||||
Mechatronika | ||||||||||||
Pedagogika | ||||||||||||
Technologia żywności i żywienie człowieka | ||||||||||||
Transport | ||||||||||||
Turystyka i Rekreacja | ||||||||||||
Wzornictwo | ||||||||||||
Zarządzanie | ||||||||||||
Zarządzanie i Inżynieria produkcji |